Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | |
2 | PABLO ISLAINDITEX | 9621 | 3 |
3 | ANA PATRICIA BOTÍNSANTANDER | 9554 | 5 |
4 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9506 | 2 |
5 | CÉSAR ALIERTATELEFÓNICA | 9123 | 4 |
6 | ISIDRE FAINÉ CASASCAIXABANK | 8060 | |
7 | FRANCISCO GONZÁLEZBBVA | 7543 | |
8 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 7075 | |
9 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6790 | |
10 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIBANKIA | 6431 | 25 |
11 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 5973 | |
12 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5496 | 10 |
13 | ANA MARÍA LLOPISDIA | 5481 | 21 |
14 | ISAK ANDICMANGO | 5398 | 13 |
15 | ROSA MARÍA GARCÍASIEMENS | 5396 | 14 |
16 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 5162 | 17 |
17 | DIMAS R GIMENO ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 5159 | 35 |
18 | JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATEROGOOGLE | 5000 | 23 |
19 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 4955 | 18 |
20 | FERRAN ADRIÀFUNDACIÓN EL BULLI | 4954 | 15 |
21 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 4742 | 16 |
22 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 4734 | |
23 | MARÍA GARAÑAMICROSOFT | 4722 | 26 |
24 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4714 | 19 |
25 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 4701 | 12 |
26 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 4568 | 29 |
27 | MARCOS DE QUINTOCOCA COLA | 4534 | 24 |
28 | BELÉN FRAUIKEA | 4492 | 36 |
29 | SALVADOR ALEMANYABERTIS | 4474 | 30 |
30 | FRANCISCO REYNÉSABERTIS | 4468 | 59 |
31 | JORDI CANALSIESE | 4398 | 27 |
32 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 4388 | 31 |
33 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 4369 | 40 |
34 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4357 | 28 |
35 | JOSU JON IMAZREPSOL | 4341 | 51 |
36 | ÁNGEL CARLOS RONBANCO POPULAR | 4338 | 41 |
37 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARACALIDAD PASCUAL | 4337 | |
38 | MARÍA DEL MAR RAVENTÓSCODORNÍU | 4334 | 39 |
39 | MIGUEL CARBALLEDAONCE Y SU FUNDACIÓN | 4307 | 33 |
40 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4263 | 34 |
41 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 4248 | 20 |
42 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 4235 | 64 |
43 | FRANCISCO ROMÁNVODAFONE | 4216 | |
44 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4204 | 48 |
45 | MARÍA FANJULINDITEX | 4197 | 62 |
46 | ALMUDENA ROMÁNING BANK | 4193 | 73 |
47 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 4185 | 38 |
48 | DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA | 4104 | 45 |
49 | CRISTOBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 4102 | 47 |
50 | SALVADOR GABARRÓGAS NATURAL FENOSA | 4101 | 46 |
51 | ÁLEX CRUZIAG | 4065 | 89 |
52 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 4064 | 77 |
53 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 4055 | 56 |
54 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 4018 | 61 |
55 | RAFAEL VILLASECAGAS NATURAL FENOSA | 4016 | 42 |
56 | VICENTE MORENOACCENTURE | 4003 | 52 |
57 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 3982 | 60 |
58 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 3979 | 99 |
59 | JAVIER ROBLESDANONE | 3964 | 67 |
60 | JORGE COSMENALSA | 3953 | 92 |
61 | JOSEP PIQUÉOHL | 3897 | 74 |
62 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 3866 | 53 |
63 | CARLOS MASPWC | 3835 | 54 |
64 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 3834 | 49 |
65 | SOL DAURELLACOCA COLA IBERIAN PARTNERS | 3799 | |
66 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 3797 | 69 |
67 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 3792 | 57 |
68 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 3785 | 63 |
69 | FERNANDO ABRIL-MARTORELLINDRA | 3776 | |
70 | PEDRO GUERREROBANKINTER | 3775 | 76 |
71 | KORO CASTELLANOAMAZON | 3772 | 70 |
72 | LUIS GALLEGOIAG | 3767 | 82 |
73 | JUAN LUIS CEBRIÁNGRUPO PRISA | 3763 | 79 |
74 | THOMAS MEYERDESIGUAL | 3738 | 78 |
75 | JOSÉ LLADÓTÉCNICAS REUNIDAS | 3734 | |
76 | JOSÉ FOLGADORED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 3720 | 95 |
77 | EUGENIA BIETOESADE | 3676 | 81 |
78 | SIMÓN REYES MARTÍNEZ CÓRDOVAESIC | 3664 | 83 |
79 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 3662 | |
80 | MIKEL GARCÍA-PRIETOTRIODOS BANK | 3651 | 88 |
81 | FÉLIX TENAIMAGINARIUM | 3647 | 50 |
82 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 3646 | 68 |
83 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZMICROSOFT | 3581 | |
84 | JORGE SENDAGORTASENER | 3559 | 97 |
85 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO | 3537 | 66 |
86 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 3522 | 96 |
87 | FEDERICO GONZÁLEZ TEJERANH HOTEL GROUP | 3512 | |
88 | ANTONIO LLARDÉNENAGÁS | 3500 | 100 |
89 | FERNANDO FRANCÉSEVERIS | 3480 | 87 |
90 | JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANESCLH | 3469 | 85 |
91 | SANTIAGO ÍÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 3468 | 93 |
92 | JORGE GALLARDOALMIRALL | 3386 | |
93 | BERNARD MEUNIERNESTLÉ | 3369 | |
94 | ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 3313 | |
95 | ÁNGEL SIMÓNSUEZ SPAIN | 3260 | 86 |
96 | JAVIER SOTILCORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3084 | 91 |
97 | JUAN ANTONIO CASTELLANOSAPPLE | 3049 | 84 |
98 | CARLOS TORRES VILABBVA | 3006 | |
99 | PABLO VÁZQUEZ VEGARENFE | 3001 | |
100 | LUIS MAROTOAMADEUS | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.