Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | |
2 | PABLO ISLAINDITEX | 9873 | |
3 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9235 | 4 |
4 | ANA PATRICIA BOTÍNSANTANDER | 8956 | 3 |
5 | FRANCISCO GONZÁLEZBBVA | 7166 | 7 |
6 | ISIDRE FAINÉ CASASGAS NATURAL FENOSA | 7111 | |
7 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIBANKIA | 6961 | 10 |
8 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 6929 | |
9 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 6899 | 33 |
10 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6818 | 9 |
11 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 6789 | |
12 | ROSA MARÍA GARCÍASIEMENS | 6171 | 15 |
13 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5929 | 12 |
14 | ANA MARÍA LLOPISDIA | 5798 | 13 |
15 | DIMAS R GIMENO ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 5787 | 17 |
16 | BELÉN FRAUIKEA | 5780 | 28 |
17 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 5737 | 16 |
18 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 5684 | 22 |
19 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 5680 | |
20 | MARÍA FANJULINDITEX | 5674 | 45 |
21 | JOSU JON IMAZREPSOL | 5587 | 35 |
22 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 5586 | 52 |
23 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5526 | 25 |
24 | MARÍA GARAÑAMICROSOFT | 5493 | 23 |
25 | ISAK ANDICMANGO | 5475 | 14 |
26 | JUAN ANTONIO CASTELLANOSAPPLE | 5370 | 97 |
27 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 5364 | 21 |
28 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZMICROSOFT | 5334 | 83 |
29 | KORO CASTELLANOAMAZON | 5291 | 71 |
30 | MIGUEL CARBALLEDAONCE Y SU FUNDACIÓN | 5234 | 39 |
31 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 5139 | 44 |
32 | SOL DAURELLACOCA COLA IBERIAN PARTNERS | 5138 | 65 |
33 | FRANCISCO REYNÉSABERTIS | 5109 | 30 |
34 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARACALIDAD PASCUAL | 5079 | 37 |
35 | JORDI GUALCAIXABANK | 5036 | |
36 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 5010 | 24 |
37 | FRANÇOIS NUYTSAMAZON | 5009 | |
38 | CARLOS TORRES VILABBVA | 4971 | 98 |
39 | ALMUDENA ROMÁNING BANK | 4947 | 46 |
40 | FRANCISCO ROMÁNVODAFONE | 4919 | 43 |
41 | JAVIER ROBLESDANONE | 4909 | 59 |
42 | SALVADOR ALEMANYABERTIS | 4892 | 29 |
43 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4820 | 34 |
44 | DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA | 4809 | 48 |
45 | EUGENIA BIETOESADE | 4807 | 77 |
46 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 4798 | 42 |
47 | CÉSAR ALIERTAFUNDACIÓN TELEFÓNICA | 4763 | 5 |
48 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 4751 | 62 |
49 | RAFAEL VILLASECAGAS NATURAL FENOSA | 4712 | 55 |
50 | FERNANDO ABRIL-MARTORELLINDRA | 4700 | 69 |
51 | ÁLEX CRUZIAG (VUELING+IBERIA+BRITISH AIRWAYS) | 4682 | |
52 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4669 | 40 |
53 | JUAN PEDRO MORENOACCENTURE | 4651 | |
54 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 4635 | 82 |
55 | JOSÉ FOLGADORED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 4633 | 76 |
56 | LUIS MAROTOAMADEUS | 4630 | 100 |
57 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 4625 | 79 |
58 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 4604 | |
59 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 4603 | 64 |
60 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 4602 | 53 |
61 | CRISTÓBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 4599 | 49 |
62 | JOSÉ MANUEL VARGASAENA | 4587 | |
63 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 4559 | 54 |
64 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 4555 | 68 |
65 | FERRAN ADRIÀFUNDACIÓN EL BULLI | 4542 | 20 |
66 | JORGE COSMENALSA | 4507 | 60 |
67 | IGNACIO SÁNCHEZ VILLARESLEROY MERLIN | 4469 | |
68 | JOSÉ LLADÓTÉCNICAS REUNIDAS | 4462 | 75 |
69 | MIKEL GARCÍA-PRIETOTRIODOS BANK | 4452 | 80 |
70 | ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 4420 | 94 |
71 | GONZALO SÁNCHEZPWC | 4369 | |
72 | FERNANDO FRANCÉSEVERIS | 4358 | 89 |
73 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 4320 | 86 |
74 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 4212 | 32 |
75 | JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANESCLH | 4142 | 90 |
76 | EDUARDO GÓMEZ MARTÍNESIC | 4127 | |
77 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 4073 | 26 |
78 | MARCOS DE QUINTOEX COCA COLA | 4060 | 27 |
79 | SIMÓN REYES MARTÍNEZ CÓRDOVAESIC | 4021 | 78 |
80 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 3931 | 47 |
81 | LUIS GALLEGOIBERIA | 3893 | 72 |
82 | MARÍA DEL MAR RAVENTÓSCODORNÍU | 3887 | 38 |
83 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 3883 | 57 |
84 | JUAN LUIS CEBRIÁNGRUPO PRISA | 3848 | 73 |
85 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 3629 | 41 |
86 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 3628 | 67 |
87 | FRANCISCO RIBERASCORPORACIÓN GESTAMP | 3570 | |
88 | THOMAS MEYERDESIGUAL | 3506 | 74 |
89 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO | 3451 | 85 |
90 | VICENTE MORENOBANCA MARCH | 3397 | 56 |
91 | IÑIGO UCÍNCORPORACION MONDRAGÓN | 3084 | |
92 | ÁNGEL CARLOS RONEX BANCO POPULAR | 3054 | 36 |
93 | SANTIAGO IÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 3036 | 91 |
94 | PATRICIA ABRIL SANCHEZMCDONALD'S | 3031 | 66 |
95 | PABLO VAZQUEZ VEGACUNEF | 3020 | 99 |
96 | ANGEL SIMONSUEZ SPAIN | 3014 | 95 |
97 | PEDRO GUERREROBANKINTER | 3013 | 70 |
98 | IRENE CANOFACEBOOK | 3003 | |
99 | FELIX TENAIMAGINARIUM | 3002 | 81 |
100 | FUENCISLA CLEMARESGOOGLE | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.