Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | PABLO ISLAINDITEX | 10000 | 2 |
2 | JUAN ROIGMERCADONA | 9794 | 1 |
3 | ANA PATRICIA BOTÍNSANTANDER | 9189 | 4 |
4 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9042 | 3 |
5 | FRANCISCO GONZÁLEZBBVA | 7100 | |
6 | ISIDRE FAINÉ CASASFUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA | 6923 | |
7 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 6907 | 9 |
8 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 6883 | |
9 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIBANKIA | 6812 | 7 |
10 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6320 | |
11 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 6309 | |
12 | ROSA MARÍA GARCÍASIEMENS | 5984 | |
13 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5931 | |
14 | FUENCISLA CLEMARESGOOGLE | 5876 | 100 |
15 | JOSU JON IMAZREPSOL | 5717 | 21 |
16 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 5600 | 19 |
17 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 5579 | 18 |
18 | MIGUEL CARBALLEDAGRUPO SOCIAL ONCE | 5541 | 30 |
19 | BELÉN FRAUIKEA | 5515 | 16 |
20 | DIMAS R GIMENO ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 5497 | 15 |
21 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 5479 | 17 |
22 | KORO CASTELLANOAMAZON | 5459 | 29 |
23 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5384 | |
24 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 5374 | 22 |
25 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 5372 | 27 |
26 | MARÍA GARAÑAGOOGLE | 5368 | 24 |
27 | ANA MARÍA LLOPISDIA | 5338 | 14 |
28 | JORDI GUALCAIXABANK | 5312 | 35 |
29 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 5200 | 31 |
30 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZMICROSOFT | 5156 | 28 |
31 | MARÍA FANJULINDITEX | 5124 | 20 |
32 | FRANCISCO REYNÉSGAS NATURAL FENOSA | 5112 | 33 |
33 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 5109 | 77 |
34 | ISAK ANDICMANGO | 5100 | 25 |
35 | CARLOS TORRES VILABBVA | 5085 | 38 |
36 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARACALIDAD PASCUAL | 5075 | 34 |
37 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 5050 | 36 |
38 | FRANÇOIS NUYTSAMAZON | 5048 | 37 |
39 | SOL DAURELLACOCA COLA EUROPEAN PARTNERS | 5047 | 32 |
40 | LUIS GALLEGOIBERIA | 5038 | 81 |
41 | CÉSAR ALIERTAFUNDACIÓN TELEFÓNICA | 4962 | 47 |
42 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 4900 | 74 |
43 | ALMUDENA ROMÁNING BANK | 4888 | 39 |
44 | FRANCISCO RIBERASCORPORACIÓN GESTAMP | 4813 | 87 |
45 | SALVADOR ALEMANYABERTIS | 4740 | 42 |
46 | FRANCISCO ROMÁNVODAFONE | 4708 | 40 |
47 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4695 | 43 |
48 | DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA | 4693 | 44 |
49 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNAGRUPO SIRO | 4690 | 89 |
50 | ÁLEX CRUZIAG (VUELING+IBERIA+BRITISH AIRWAYS) | 4686 | 51 |
51 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 4668 | 80 |
52 | ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 4639 | 70 |
53 | EUGENIA BIETOESADE | 4637 | 45 |
54 | JUAN PEDRO MORENOACCENTURE | 4636 | 53 |
55 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 4615 | 83 |
56 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 4591 | 59 |
57 | LUIS MAROTOAMADEUS | 4580 | 56 |
58 | JOSÉ LLADÓTÉCNICAS REUNIDAS | 4570 | 68 |
59 | EDUARDO GÓMEZ MARTÍNESIC | 4564 | 76 |
60 | LAURENT DEREUXNESTLÉ | 4563 | |
61 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 4558 | 46 |
62 | JORGE COSMENALSA | 4529 | 66 |
63 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 4524 | 64 |
64 | IÑIGO UCÍNCORPORACIÓN MONDRAGÓN | 4519 | 91 |
65 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 4486 | 58 |
66 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4485 | 52 |
67 | JOSÉ FOLGADORED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 4467 | 55 |
68 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 4455 | 86 |
69 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 4453 | 54 |
70 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 4444 | 63 |
71 | IGNACIO SÁNCHEZ VILLARESLEROY MERLIN | 4428 | 67 |
72 | MARÍA DEL MAR RAVENTÓSCODORNÍU | 4427 | 82 |
73 | JAIME GARCÍA LEGAZAENA | 4423 | |
74 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 4396 | 73 |
75 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 4393 | 57 |
76 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 4372 | 48 |
77 | FERNANDO FRANCÉSEVERIS | 4370 | 72 |
78 | MIKEL GARCÍA-PRIETOTRIODOS BANK | 4271 | 69 |
79 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 4268 | 60 |
80 | FERNANDO ABRIL-MARTORELLINDRA | 4259 | 50 |
81 | LUCA DE MEOSEAT | 4195 | |
82 | VICTOR MADERAQUIRÓNSALUD | 4114 | |
83 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 4110 | 85 |
84 | JUAN LUIS CEBRIÁNGRUPO PRISA | 4088 | |
85 | GONZALO SÁNCHEZPWC | 4083 | 71 |
86 | CRISTÓBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 4050 | 61 |
87 | IRENE CANOFACEBOOK | 3713 | 98 |
88 | FERRAN ADRIÀEL BULLI FOUNDATION | 3140 | 65 |
89 | RAFAEL VILLASECAFUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA | 3099 | 49 |
90 | JOSE LUIS LOPEZ DE SILANESCLH | 3034 | 75 |
91 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 3033 | 94 |
92 | CARLOTA PI AMOROSHOLALUZ | 3029 | |
93 | JUDITH VIADERFRIT RAVICH | 3018 | |
94 | PEDRO GUERREROBANKINTER | 3017 | 97 |
95 | ISMAEL CLEMENTEMERLIN PROPERTIES | 3016 | |
96 | ÁNGEL SIMÓNSUEZ SPAIN | 3010 | |
97 | JUAN ALFARORENFE | 3009 | |
98 | SANTIAGO ÍÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 3008 | 93 |
99 | THOMAS MEYERDESIGUAL | 3007 | 88 |
100 | JAUME ROURESMEDIAPRO | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.