Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | 2 |
2 | PABLO ISLAINDITEX | 9409 | 1 |
3 | ANA PATRICIA BOTÍNSANTANDER | 8382 | |
4 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 8113 | |
5 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 7099 | 7 |
6 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6613 | 10 |
7 | ISIDRE FAINÉ CASASFUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA | 6271 | 6 |
8 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 6240 | |
9 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIBANKIA | 6015 | |
10 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 5935 | 11 |
11 | FUENCISLA CLEMARESGOOGLE | 5825 | 14 |
12 | BELÉN FRAUIKEA | 5792 | 19 |
13 | JOSU JON IMAZREPSOL | 5717 | 15 |
14 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 5682 | 24 |
15 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 5674 | 17 |
16 | KORO CASTELLANOAMAZON | 5661 | 22 |
17 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5612 | 13 |
18 | MIGUEL CARBALLEDAGRUPO SOCIAL ONCE | 5600 | |
19 | SOL DAURELLACOCA COLA EUROPEAN PARTNERS | 5598 | 39 |
20 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZMICROSOFT | 5591 | 30 |
21 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5496 | 23 |
22 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 5372 | 21 |
23 | MARÍA GARAÑAGOOGLE | 5324 | 26 |
24 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 5319 | 16 |
25 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 5238 | |
26 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 5188 | 29 |
27 | ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 5075 | 52 |
28 | JORDI GUALCAIXABANK | 5060 | |
29 | PETRA AXDORFFIKEA | 5026 | |
30 | CARLOS TORRES VILABBVA | 4976 | 35 |
31 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARACALIDAD PASCUAL | 4959 | 36 |
32 | FRANCISCO REYNÉSNATURGY | 4918 | |
33 | LUIS GALLEGOIBERIA | 4909 | 40 |
34 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 4883 | 61 |
35 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 4853 | 33 |
36 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 4837 | 42 |
37 | JUAN PEDRO MORENOACCENTURE | 4827 | 54 |
38 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4797 | 37 |
39 | LUCA DE MEOSEAT | 4762 | 81 |
40 | MARÍA FANJULINDITEX | 4749 | 31 |
41 | ALMUDENA ROMÁNING BANK | 4711 | 43 |
42 | ÁNGELES SANTAMARÍAIBERDROLA | 4689 | |
43 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 4680 | 51 |
44 | FRANCISCO RIBERASCORPORACIÓN GESTAMP | 4666 | |
45 | ISAK ANDICMANGO | 4663 | 34 |
46 | DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA | 4635 | 48 |
47 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4623 | 66 |
48 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 4617 | 79 |
49 | FERNANDO ABRIL-MARTORELLINDRA | 4605 | 80 |
50 | CÉSAR ALIERTAFUNDACIÓN TELEFÓNICA | 4597 | 41 |
51 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 4595 | 68 |
52 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 4583 | 70 |
53 | SARAH HARMONLINKEDIN | 4578 | |
54 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 4576 | 75 |
55 | HELENA HERREROHEWLETT PACKARD | 4567 | |
56 | FRANCISCO GONZÁLEZEX BBVA | 4543 | 5 |
57 | LUIS MAROTOAMADEUS | 4535 | |
58 | JOSÉ LLADÓTÉCNICAS REUNIDAS | 4521 | |
59 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNACEREALTO SIRO FOODS | 4495 | 49 |
60 | PLÁCIDO ARANGOGRUPO VIPS | 4489 | 55 |
61 | RAMÓN ARAGONÉSNH HOTEL GROUP | 4479 | |
62 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4477 | 47 |
63 | IRENE CANOFACEBOOK | 4427 | 87 |
64 | JORGE COSMENALSA | 4424 | 62 |
65 | IGNACIO SÁNCHEZ VILLARESLEROY MERLIN | 4414 | 71 |
66 | TOMÁS FUERTESGRUPO FUERTES-ELPOZO | 4407 | |
67 | EDUARDO GÓMEZ MARTÍNESIC | 4399 | 59 |
68 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 4370 | 69 |
69 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 4355 | 56 |
70 | IÑIGO UCÍNCORPORACIÓN MONDRAGÓN | 4343 | 64 |
71 | JESÚS ACEBILLONOVARTIS | 4329 | 63 |
72 | SANTIAGO ÍÑIGUEZINSTITUTO DE EMPRESA | 4313 | 98 |
73 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 4312 | 91 |
74 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 4311 | 83 |
75 | JESÚS NUÑO DE LA ROSAEL CORTE INGLÉS | 4293 | |
76 | IGNACIO GONZÁLEZPESCANOVA | 4290 | |
77 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 4289 | 65 |
78 | FERRAN ADRIÀEL BULLI FOUNDATION | 4287 | 88 |
79 | GONZALO SÁNCHEZPWC | 4278 | 85 |
80 | THOMAS MEYERDESIGUAL | 4268 | 99 |
81 | JAVIER SOLANSP&G (PROCTER AND GAMBLE) | 4259 | |
82 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 4243 | 74 |
83 | JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANESCLH | 4229 | 90 |
84 | ÁNGEL SIMÓNSUEZ ESPAÑA | 4211 | 96 |
85 | BORJA PRADO EULATEENDESA | 4183 | 76 |
86 | CRISTÓBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 4165 | |
87 | ISMAEL CLEMENTEMERLIN PROPERTIES | 4102 | 95 |
88 | JAIME GARCÍA LEGAZDIA | 3993 | 73 |
89 | MIKEL GARCÍA-PRIETOTRIODOS BANK | 3971 | 78 |
90 | IGNACIO RIVERACORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 3907 | |
91 | JUDITH VIADERFRIT RAVICH | 3834 | 93 |
92 | JAUME ALSINA I CALVETBONÀREA | 3831 | |
93 | CARLOTA PI AMOROSHOLALUZ | 3309 | 92 |
94 | EUGENIA BIETOESADE | 3090 | 53 |
95 | MARÍA DEL MAR RAVENTÓSEX CODORNÍU | 3069 | 72 |
96 | JUAN ALFARORENFE | 3061 | 97 |
97 | JUAN DE ANTONIO RUBIOCABIFY | 3008 | |
98 | JAVIER GOYENECHEECOALF | 3006 | |
99 | TOLGA ÖNCÜIKEA | 3003 | |
100 | FRANZ HEUKAMPIESE | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.