Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | |
2 | PABLO ISLAINDITEX | 9722 | |
3 | ANA BOTÍNSANTANDER | 9259 | |
4 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 8425 | |
5 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 7544 | |
6 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6215 | |
7 | ISIDRE FAINÉ CASASFUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA | 6133 | |
8 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 6123 | 10 |
9 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIBANKIA | 6068 | |
10 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 5939 | 8 |
11 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 5874 | 15 |
12 | BELÉN FRAUIKEA | 5762 | |
13 | FUENCISLA CLEMARESGOOGLE | 5660 | 11 |
14 | JOSU JON IMAZREPSOL | 5529 | 13 |
15 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 5498 | 25 |
16 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 5397 | 14 |
17 | SOL DAURELLACOCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 5352 | 19 |
18 | MIGUEL CARBALLEDAGRUPO SOCIAL ONCE | 5311 | |
19 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZMICROSOFT | 5287 | 20 |
20 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5230 | 17 |
21 | CARLOS TORRES VILABBVA | 5117 | 30 |
22 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5084 | 21 |
23 | KORO CASTELLANOAMAZON | 4982 | 16 |
24 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 4977 | 22 |
25 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4962 | 26 |
26 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 4960 | 24 |
27 | FRANCISCO REYNÉSNATURGY | 4951 | 32 |
28 | JORDI GUALCAIXABANK | 4707 | |
29 | MARÍA GARAÑAADOBE | 4615 | 23 |
30 | ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 4597 | 27 |
31 | ISAK ANDICMANGO | 4570 | 45 |
32 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARACALIDAD PASCUAL | 4548 | 31 |
33 | PETRA AXDORFFIKEA | 4535 | 29 |
34 | LUIS GALLEGOEX IBERIA | 4496 | 33 |
35 | MARÍA FANJULINDITEX | 4491 | 40 |
36 | ALMUDENA ROMÁNING BANK | 4444 | 41 |
37 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4407 | 38 |
38 | DIEGO DEL ALCÁZARINSTITUTO DE EMPRESA | 4402 | 46 |
39 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 4353 | 34 |
40 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 4270 | 68 |
41 | ÁNGELES SANTAMARÍAIBERDROLA | 4257 | 42 |
42 | CARLOTA PI AMOROSHOLALUZ | 4255 | 93 |
43 | FRANCISCO RIBERASGESTAMP | 4221 | 44 |
44 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4210 | 62 |
45 | LUCA DE MEORENAULT | 4206 | 39 |
46 | JAIME GUARDIOLABANCO SABADELL | 4198 | |
47 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4186 | |
48 | JORGE COSMENALSA | 4168 | 64 |
49 | FERNANDO ABRIL-MARTORELLINDRA | 4153 | |
50 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 4140 | 77 |
51 | HELENA HERREROHP | 4138 | 55 |
52 | IÑAKI EREÑOSANITAS | 4136 | 69 |
53 | JUAN DE ANTONIO RUBIOCABIFY | 4129 | 97 |
54 | JAVIER GOYENECHEECOALF | 4128 | 98 |
55 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 4105 | 36 |
56 | IGNACIO RIVERACORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 4104 | 90 |
57 | RAMÓN ARAGONÉSNH HOTEL GROUP | 4092 | 61 |
58 | GONZALO SÁNCHEZPWC | 4074 | 79 |
59 | JAVIER SOLANSP&G (PROCTER AND GAMBLE) | 4067 | 81 |
60 | LUIS MAROTOAMADEUS | 4053 | 57 |
61 | JACQUES REBERNESTLÉ | 4020 | |
62 | MARTA ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 4019 | |
63 | EDUARDO GÓMEZ MARTÍNESIC | 4018 | 67 |
64 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNACEREALTO SIRO FOODS | 4017 | 59 |
65 | MIKEL GARCÍA-PRIETOTRIODOS BANK | 4013 | 89 |
66 | JUAN PEDRO MORENOEX ACCENTURE | 3929 | 37 |
67 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 3928 | 35 |
68 | IGNACIO SÁNCHEZ VILLARESLEROY MERLIN | 3921 | 65 |
69 | CRISTÓBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 3913 | 86 |
70 | JOSÉ BOGASENDESA | 3902 | |
71 | EUGENIA BIETOESADE | 3880 | 94 |
72 | CÉSAR ALIERTAFUNDACIÓN TELEFÓNICA | 3871 | 50 |
73 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 3830 | 54 |
74 | ENRIQUE SÁNCHEZADECCO | 3806 | 82 |
75 | RAMI BAITIÉHCARREFOUR | 3789 | |
76 | FERNANDO GIL BAYONABSH ELECTRODOMESTICOS/BALAY | 3767 | |
77 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 3761 | 52 |
78 | FERRAN ADRIÀEL BULLI FOUNDATION | 3752 | |
79 | PATRICIA ABRIL SÁNCHEZMCDONALD'S | 3742 | 73 |
80 | JESÚS NUÑO DE LA ROSAEL CORTE INGLÉS | 3725 | 75 |
81 | IGNACIO GONZÁLEZNUEVA PESCANOVA | 3715 | 76 |
82 | JUAN ALFARODELOITTE | 3676 | 96 |
83 | JOSÉ LLADÓTÉCNICAS REUNIDAS | 3648 | 58 |
84 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 3640 | 43 |
85 | ISAIAS TABOASRENFE | 3621 | |
86 | IRENE CANOFACEBOOK | 3612 | 63 |
87 | ISMAEL CLEMENTEMERLIN PROPERTIES | 3598 | |
88 | JUAN JOSÉ HIDALGOGLOBALIA | 3597 | 51 |
89 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 3583 | 48 |
90 | ÁNGEL SIMÓNSUEZ ESPAÑA | 3575 | 84 |
91 | IÑIGO UCÍNCORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3503 | 70 |
92 | TOLGA ÖNCÜIKEA | 3471 | 99 |
93 | JUAN MIGUEL VILLAR MIRGRUPO VILLAR MIR | 3456 | 74 |
94 | SARAH HARMONHABITISSIMO | 3304 | 53 |
95 | JAUME ALSINA I CALVETBONÀREA | 3267 | 92 |
96 | TOMÁS FUERTESGRUPO FUERTES-ELPOZO | 3032 | 66 |
97 | VERÓNICA PASCUALASTI | 3008 | |
98 | TOBIAS MARTÍNEZCELLNEX | 3006 | |
99 | RAFAEL JUANVICKY FOODS | 3001 | |
100 | ANTONIO LLARDÉNENAGÁS | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.