Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | |
2 | PABLO ISLAINDITEX | 9680 | |
3 | ANA BOTÍNSANTANDER | 8889 | |
4 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 8871 | |
5 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 7733 | |
6 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 6660 | 8 |
7 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 6586 | 6 |
8 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRICAIXABANK | 6460 | 9 |
9 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 6058 | 10 |
10 | ISIDRE FAINÉ CASASFUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA | 5815 | 7 |
11 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 5580 | |
12 | FUENCISLA CLEMARESGOOGLE | 5539 | 13 |
13 | JOSU JON IMAZREPSOL | 5459 | 14 |
14 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 5427 | 15 |
15 | BELÉN FRAUIKEA | 5424 | 12 |
16 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5399 | 20 |
17 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZMICROSOFT | 5207 | 19 |
18 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 5044 | 16 |
19 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 4932 | 22 |
20 | MIGUEL CARBALLEDAGRUPO SOCIAL ONCE | 4910 | 18 |
21 | SOL DAURELLACOCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 4908 | 17 |
22 | FRANCISCO REYNÉSNATURGY | 4819 | 27 |
23 | CARLOS TORRES VILABBVA | 4816 | 21 |
24 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4731 | 37 |
25 | ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 4616 | 30 |
26 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 4571 | 24 |
27 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARAPASCUAL | 4535 | 32 |
28 | KORO CASTELLANOAMAZON | 4518 | 23 |
29 | PETRA AXDORFFIKEA | 4495 | 33 |
30 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4446 | 25 |
31 | ISAK ANDICMANGO | 4380 | |
32 | CARLOTA PI AMOROSHOLALUZ | 4377 | 42 |
33 | HELENA HERREROHP | 4311 | 51 |
34 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 4297 | 40 |
35 | JAVIER GOYENECHEECOALF | 4296 | 54 |
36 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 4174 | 47 |
37 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 4153 | 26 |
38 | FRANCISCO RIBERASGESTAMP | 4150 | 43 |
39 | GONZALO SÁNCHEZPWC | 4149 | 58 |
40 | JOSÉ BOGASENDESA | 4132 | 70 |
41 | MARTA ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 4130 | 62 |
42 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 4068 | 39 |
43 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4063 | 44 |
44 | ÁNGELES SANTAMARÍAIBERDROLA | 4060 | 41 |
45 | ALMUDENA ROMÁNING BANK | 4045 | 36 |
46 | JORGE COSMENALSA | 4030 | 48 |
47 | IGNACIO RIVERACORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 3989 | 56 |
48 | JUAN DE ANTONIO RUBIOCABIFY | 3976 | 53 |
49 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 3972 | 50 |
50 | DIEGO DEL ALCÁZARIE UNIVERSITY | 3967 | 38 |
51 | ONUR GENCBBVA | 3941 | |
52 | PAOLO TAFURIDANONE | 3919 | |
53 | KOLDO ECHEBARRIAESADE | 3917 | |
54 | FEDERICO LINARESEY | 3879 | |
55 | MARIANGELA MARSEGLIAAMAZON | 3805 | |
56 | DEMETRIO CARCELLERDAMM | 3793 | |
57 | EDUARDO GÓMEZ MARTÍNESIC | 3765 | 63 |
58 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 3742 | 55 |
59 | CÉSAR ALIERTAFUNDACIÓN TELEFÓNICA | 3741 | 72 |
60 | IÑAKI EREÑOSANITAS (BUPA) | 3739 | 52 |
61 | MIKEL GARCÍA-PRIETOTRIODOS BANK | 3649 | 65 |
62 | FERNANDO ABRIL-MARTORELLINDRA | 3647 | 49 |
63 | LUIS GALLEGOEX IBERIA | 3632 | 34 |
64 | CRISTÓBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 3599 | 69 |
65 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNACEREALTO SIRO FOODS | 3596 | 64 |
66 | OLGA SANCHEZAXA | 3591 | |
67 | LUIS MAROTOAMADEUS | 3582 | 60 |
68 | VICTOR DEL POZOEL CORTE INGLÉS | 3571 | |
69 | JAIME GUARDIOLABANCO SABADELL | 3564 | 46 |
70 | JORDI GUALVIDACAIXA | 3560 | 28 |
71 | CRISTINA GARMENDIACOTEC | 3519 | |
72 | LUCA DE MEORENAULT | 3510 | 45 |
73 | JUAN ALFARODELOITTE | 3508 | 82 |
74 | ISAIAS TABOASRENFE | 3476 | 85 |
75 | BELÉN GARIJOMERCK | 3457 | |
76 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 3456 | 67 |
77 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 3438 | |
78 | TOMÁS FUERTESGRUPO FUERTES-ELPOZO | 3420 | 96 |
79 | JUAN IGNACIO DE ELIZALDECOCA -COLA | 3394 | |
80 | FERRAN ADRIÀEL BULLI FOUNDATION | 3387 | 78 |
81 | JACQUES REBERNESTLÉ | 3385 | 61 |
82 | TOBIAS MARTÍNEZCELLNEX | 3380 | 98 |
83 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 3330 | 84 |
84 | IÑIGO UCÍNCORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3309 | 91 |
85 | MARÍA GARAÑAADOBE | 3273 | 29 |
86 | ROSA MARIA GARCIAEMPRESARIA | 3256 | |
87 | EUGENIA BIETOESADE | 3242 | 71 |
88 | ISMAEL CLEMENTEMERLIN PROPERTIES | 3222 | 87 |
89 | IGNACIO GONZÁLEZNUEVA PESCANOVA | 3204 | 81 |
90 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 3164 | 73 |
91 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 3157 | 89 |
92 | MEINRAD SPENGERGRUPO MÁSMÓVIL | 3114 | |
93 | VERÓNICA PASCUALASTI | 3099 | 97 |
94 | ADRIANA DOMINGUEZADOLFO DOMINGUEZ | 3084 | |
95 | SARAH HARMONHABITISSIMO | 3065 | 94 |
96 | IRENE CANOFACEBOOK | 3047 | 86 |
97 | PHILIPPE BOISSEAUCEPSA | 3044 | |
98 | JOSÉ ALJAROABERTIS | 3034 | |
99 | ÓSCAR PIERREGLOVO | 3016 | |
100 | AGUSTÍN MARKAIDEEROSKI | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.