Position | Leader | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | ![]() |
2 | ANA BOTÍNSANTANDER | 9565 | ![]() |
3 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9465 | ![]() |
4 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETETELEFÓNICA | 8240 | ![]() |
5 | PABLO ISLAIE UNIVERSITY | 8233 | ![]() |
6 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 7351 | ![]() |
7 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRICAIXABANK | 6277 | ![]() |
8 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 5968 | ![]() |
9 | ISIDRE FAINÉ CASASFUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA | 5888 | ![]() |
10 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 5875 | ![]() |
11 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 5866 | ![]() |
12 | FUENCISLA CLEMARESGOOGLE | 5637 | ![]() |
13 | JOSU JON IMAZREPSOL | 5524 | ![]() |
14 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 5363 | ![]() |
15 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5362 | ![]() |
16 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZMICROSOFT | 5348 | ![]() |
17 | BELÉN FRAUIKEA | 5342 | ![]() |
18 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 5285 | ![]() |
19 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 5211 | ![]() |
20 | MIGUEL CARBALLEDAGRUPO SOCIAL ONCE | 5109 | ![]() |
21 | SOL DAURELLACOCA COLA-EUROPACIFIC PARTNERS | 5100 | ![]() |
22 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 5032 | ![]() |
23 | CARLOS TORRES VILABBVA | 5011 | ![]() |
24 | ALBERTO RODRÍGUEZ TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 4905 | |
25 | JAVIER GOYENECHEECOALF | 4796 | ![]() |
26 | MARTA ORTEGAINDITEX | 4756 | |
27 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4599 | ![]() |
28 | VÍCTOR GRIFOLSGRIFOLS | 4497 | ![]() |
29 | IGNACIO RIVERACORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 4474 | ![]() |
30 | FRANCISCO REYNÉSNATURGY | 4471 | ![]() |
31 | MARTA ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 4453 | ![]() |
32 | DIEGO DEL ALCÁZARIE UNIVERSITY | 4437 | ![]() |
33 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARAPASCUAL | 4435 | ![]() |
34 | ISAK ANDICMANGO | 4425 | ![]() |
35 | KOLDO ECHEBARRIAESADE | 4347 | ![]() |
36 | JOSÉ BOGASENDESA | 4346 | ![]() |
37 | PAOLO TAFURIDANONE | 4308 | ![]() |
38 | MARIANGELA MARSEGLIAAMAZON | 4272 | ![]() |
39 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 4267 | ![]() |
40 | FEDERICO LINARESEY | 4260 | ![]() |
41 | JUAN ALFARODELOITTE | 4214 | ![]() |
42 | FERNANDO VIVESGARRIGUES | 4200 | |
43 | KORO CASTELLANOAMAZON | 4191 | ![]() |
44 | CARLOTA PIHOLALUZ | 4179 | |
45 | HELENA HERREROHP | 4176 | ![]() |
46 | JUAN DE ANTONIO RUBIOCABIFY | 4163 | ![]() |
47 | ALMUDENA ROMÁNING BANK | 4135 | ![]() |
48 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 4129 | ![]() |
49 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 4121 | ![]() |
50 | JORGE COSMENALSA | 4118 | ![]() |
51 | JAIME GUARDIOLABANCO SABADELL | 4112 | ![]() |
52 | FERNANDO RUIZDELOITTE | 4088 | ![]() |
53 | LUCA DE MEORENAULT | 4087 | ![]() |
54 | DEMETRIO CARCELLERDAMM | 4085 | ![]() |
55 | JACQUES REBERNESTLÉ | 4083 | ![]() |
56 | CRISTINA GARMENDIACOTEC | 4075 | ![]() |
57 | OLGA SANCHEZAXA | 4073 | ![]() |
58 | ÁNGELES SANTAMARÍAIBERDROLA | 4047 | ![]() |
59 | ONUR GENCBBVA | 4023 | ![]() |
60 | JESÚS ENCINARIDEALISTA | 3970 | ![]() |
61 | EDUARDO GÓMEZ MARTÍNESIC | 3965 | ![]() |
62 | LUIS GALLEGOAIG | 3947 | ![]() |
63 | MIKEL GARCÍA-PRIETOTRIODOS BANK | 3945 | ![]() |
64 | FRANCISCO RIBERASGESTAMP | 3944 | ![]() |
65 | JUAN ABARCAHM HOSPITALES | 3909 | |
66 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 3900 | ![]() |
67 | IÑAKI EREÑOSANITAS (BUPA) | 3888 | ![]() |
68 | TOBIAS MARTÍNEZCELLNEX | 3878 | ![]() |
69 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 3847 | ![]() |
70 | FERNANDO ABRIL MARTORELLURBASER | 3845 | |
71 | JOSEP SANTACREUDKV SEGUROS | 3838 | ![]() |
72 | MARTA MARTÍNEZ ALONSOIBM | 3829 | ![]() |
73 | TOMÁS FUERTESGRUPO FUERTES - ELPOZO | 3812 | ![]() |
74 | JUAN IGNACIO DE ELIZALDECOCA-COLA | 3776 | ![]() |
75 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNACEREALTO SIRO FOODS | 3770 | ![]() |
76 | IÑIGO UCÍNCORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3749 | ![]() |
77 | LUIS MAROTOAMADEUS | 3716 | ![]() |
78 | ANDRES ROMERO PEÑASANTALUCIA SEGUROS | 3657 | |
79 | GONZALO SÁNCHEZPWC | 3654 | ![]() |
80 | ADRIANA DOMINGUEZADOLFO DOMINGUEZ | 3619 | ![]() |
81 | PHILIPPE BOISSEAUCEPSA | 3618 | ![]() |
82 | BELÉN GARIJOMERCK | 3606 | ![]() |
83 | ISAIAS TABOASRENFE | 3546 | ![]() |
84 | ROSA MARIA GARCIAEXOLUM | 3527 | ![]() |
85 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 3518 | ![]() |
86 | ÓSCAR PIERREGLOVO | 3513 | ![]() |
87 | VICTOR DEL POZOEX EL CORTE INGLÉS | 3509 | ![]() |
88 | ISMAEL CLEMENTEMERLIN PROPERTIES | 3464 | ![]() |
89 | MEINRAD SPENGERGRUPO MÁSMÓVIL | 3459 | ![]() |
90 | CRISTÓBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 3455 | ![]() |
91 | SABINA FLUXAGRUPO IBEROSTAR | 3442 | |
92 | BERNARDO VELAZQUEZACERINOX | 3437 | |
93 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 3436 | ![]() |
94 | IGNACIO GONZÁLEZNUEVA PESCANOVA | 3360 | ![]() |
95 | IRENE CANOFACEBOOK | 3311 | ![]() |
96 | MARÍA GARAÑAADOBE | 3179 | ![]() |
97 | AGUSTÍN MARKAIDEEX EROSKI | 3178 | ![]() |
98 | FERRAN ADRIÀEL BULLI FOUNDATION | 3177 | ![]() |
99 | JOSEP LLUÍS BONETFREIXENET | 3033 | ![]() |
100 | JAUME MIQUELTENDAM - GRUPO CORTEFIEL | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.