| Position | Leader | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ROIGMERCADONA | 10000 | ![]() |
| 2 | ANA BOTÍNSANTANDER | 9347 | ![]() |
| 3 | AMANCIO ORTEGAINDITEX | 9283 | ![]() |
| 4 | MARTA ORTEGAINDITEX | 8426 | ![]() |
| 5 | IGNACIO SÁNCHEZ GALÁNIBERDROLA | 7427 | ![]() |
| 6 | JOSU JON IMAZREPSOL | 7303 | 7 |
| 7 | PABLO ISLANESTLÉ | 7145 | 10 |
| 8 | ISIDRE FAINÉ CASASFUNDACIÓN “LA CAIXA” / CRITERIACAIXA | 7002 | 9 |
| 9 | GONZALO GORTÁZARCAIXABANK | 6547 | 11 |
| 10 | ANTONIO HUERTASMAPFRE | 6478 | 15 |
| 11 | ÓSCAR GARCÍA MACEIRASINDITEX | 6395 | 20 |
| 12 | FLORENTINO PÉREZGRUPO ACS | 6362 | 6 |
| 13 | MARÍA DOLORES DANCAUSABANKINTER | 6339 | 8 |
| 14 | GABRIEL ESCARRER JAUMEMELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6120 | 25 |
| 15 | JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRIEX CAIXABANK | 6097 | 16 |
| 16 | CARLOS TORRES VILABBVA | 6028 | 21 |
| 17 | IGNACIO RIVERACORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 5943 | 14 |
| 18 | MIGUEL CARBALLEDAGRUPO SOCIAL ONCE | 5919 | 12 |
| 19 | IGNACIO GARRALDAMUTUA MADRILEÑA | 5912 | 18 |
| 20 | CÉSAR GONZÁLEZ BUENOEX BANCO SABADELL | 5887 | 47 |
| 21 | SOL DAURELLACOCA-COLA | 5829 | 19 |
| 22 | ALBERTO RODRIGUEZ-TOQUEROMAHOU SAN MIGUEL | 5613 | 31 |
| 23 | ANTONIO BRUFAUREPSOL | 5523 | 17 |
| 24 | ALEJANDRO OÑORO MEDRANOGRUPO SOCIAL ONCE | 5518 | |
| 25 | JOSEP OLIU CREUSBANCO SABADELL | 5454 | 34 |
| 26 | JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETEEX TELEFÓNICA | 5390 | 13 |
| 27 | FRANCISCO REYNÉSNATURGY | 5332 | 36 |
| 28 | JOSÉ BOGASENDESA | 5293 | 30 |
| 29 | MAARTEN WETSELAARMOEVE | 5263 | 23 |
| 30 | JOSÉ MANUEL ENTRECANALESACCIONA | 5190 | 22 |
| 31 | ANTONIO GARRIGUES WALKERGARRIGUES | 5190 | 27 |
| 32 | FUENCISLA CLEMARESGOOGLE | 5189 | 33 |
| 33 | TOMÁS PASCUAL GÓMEZ-CUÉTARAPASCUAL | 5108 | 24 |
| 34 | BELÉN FRAUIKEA | 5085 | 26 |
| 35 | TONI RUIZMANGO | 5081 | ![]() |
| 36 | MARC MURTRATELEFÓNICA | 5059 | 60 |
| 37 | GLORIA ORTIZBANKINTER | 5044 | |
| 38 | RAFAEL DEL PINO CALVO-SOTELOFERROVIAL | 5010 | 28 |
| 39 | JOSÉ ARMANDO TELLADOCAPSA-Central Lechera Asturiana | 4980 | 29 |
| 40 | JAVIER DUEÑASCAMPOFRÍO (SIGMA) | 4937 | 38 |
| 41 | JUVENCIO MAEZTUIKEA | 4893 | |
| 42 | JUAN ABARCAHM HOSPITALES | 4889 | 45 |
| 43 | TOMÁS FUERTESELPOZO-GRUPO FUERTES | 4884 | 40 |
| 44 | MARTA ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 4878 | 32 |
| 45 | FEDERICO LINARESEY | 4798 | 49 |
| 46 | JAVIER GOYENECHEECOALF | 4780 | 39 |
| 47 | IÑAKI PERALTASANTANDER | 4716 | 43 |
| 48 | JUAN CARLOS ESCOTETABANCA | 4666 | 69 |
| 49 | LUIS GALLEGOIAG | 4650 | 37 |
| 50 | DEMETRIO CARCELLERDAMM | 4615 | 59 |
| 51 | ANTONIO CATALÁNAC HOTELS BY MARRIOTT | 4591 | 61 |
| 52 | FERNANDO VIVESGARRIGUES | 4546 | 72 |
| 53 | ALAIN RYCKEBOERLEROY MERLIN | 4542 | 57 |
| 54 | CARL AABYIKEA | 4538 | |
| 55 | JOSÉ CREUHERASGRUPO PLANETA | 4534 | 52 |
| 56 | CRISTINA ÁLVAREZEL CORTE INGLÉS | 4499 | |
| 57 | JORDI LLACHNESTLÉ | 4494 | 46 |
| 58 | CARLOS JAUREGUIZARSANITAS | 4486 | |
| 59 | PATRICIA AYUELALÍNEA DIRECTA | 4426 | 58 |
| 60 | ONUR GENCBBVA | 4409 | 53 |
| 61 | ROSA CARABEL DI PAOLAEROSKI | 4407 | 76 |
| 62 | ALBERTO GRANADOSMICROSOFT | 4378 | 51 |
| 63 | MANUEL PIZARROEL CORTE INGLÉS | 4361 | 55 |
| 64 | MEINRAD SPENGERMASORANGE | 4360 | 65 |
| 65 | JORGE COSMENALSA | 4357 | 81 |
| 66 | ESTHER KOPLOWITZFCC | 4323 | 50 |
| 67 | PILAR LÓPEZ ÁLVAREZVODAFONE | 4317 | 44 |
| 68 | IGNACIO JULIÁSANTANDER | 4311 | 48 |
| 69 | MAURICI LUCENAAENA | 4299 | 80 |
| 70 | BELÉN GARIJOSANOFI | 4294 | 90 |
| 71 | MARIANGELA MARSEGLIAAMAZON | 4260 | 73 |
| 72 | MARC PUIGGRUPO PUIG | 4248 | 70 |
| 73 | ADRIANA DOMINGUEZADOLFO DOMINGUEZ | 4241 | 54 |
| 74 | CRISTINA GARMENDIAEX MEDIASET | 4234 | 63 |
| 75 | LUIS MAROTOAMADEUS | 4231 | 67 |
| 76 | MERCEDES OBLANCAACCENTURE | 4219 | 74 |
| 77 | HELENA HERREROEX HP | 4208 | 42 |
| 78 | BORJA SANCHEZDECATHLON | 4202 | 84 |
| 79 | HÉCTOR FLÓREZDELOITTE | 4200 | 82 |
| 80 | SABINA FLUXÀGRUPO IBEROSTAR | 4186 | 75 |
| 81 | ISMAEL CLEMENTEMERLIN PROPERTIES | 4180 | 71 |
| 82 | GONZALO SÁNCHEZPWC | 4176 | 85 |
| 83 | JUAN DE ANTONIO RUBIOCABIFY | 4114 | 94 |
| 84 | ANDRÉS ROMERO PEÑASANTALUCÍA SEGUROS | 4109 | 64 |
| 85 | EDUARDO GÓMEZ MARTÍNESIC UNIVERSITY | 4108 | 86 |
| 86 | ÁNGELES SANTAMARÍAMAPFRE | 4103 | 79 |
| 87 | HELENA REVOREDOPROSEGUR | 4101 | ![]() |
| 88 | ELODIE PERTHUISOTCARREFOUR | 4076 | ![]() |
| 89 | RICARDO ÁLVAREZ ELENADIA | 4064 | |
| 90 | FRANCISCO RIBERASGESTAMP | 3996 | 62 |
| 91 | MANUEL TERROBABMW | 3991 | 92 |
| 92 | ALMUDENA ROMÁNEX ING | 3937 | 41 |
| 93 | OLGA SÁNCHEZAXA | 3901 | ![]() |
| 94 | CARLOTA PIHOLALUZ | 3860 | 95 |
| 95 | CARMEN LENCEGRUPO LENCE | 3834 | 96 |
| 96 | CRISTÓBAL COLÓN PALASÍLA FAGEDA | 3765 | 78 |
| 97 | RAFAEL JUAN FERNÁNDEZVICKY FOODS | 3728 | 98 |
| 98 | IRENE CANOMETA | 3662 | 91 |
| 99 | BEATRIZ CORREDORREDEIA | 3425 | ![]() |
| 100 | JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOSEX INDRA | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública la posición de su presidente en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Empresas España se encuentra disponible en este sitio web.


