| Position | Company | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | INDITEX | 10000 | 4 |
| 2 | MERCADONA | 9765 | 3 |
| 3 | IBERDROLA | 9132 | 2 |
| 4 | CAIXABANK | 8195 | 1 |
| 5 | REPSOL | 7501 | ![]() |
| 6 | TELEFÓNICA | 6672 | ![]() |
| 7 | SANTANDER | 6590 | ![]() |
| 8 | ONCE - FUNDOSA | 6459 | 10 |
| 9 | BBVA | 6346 | 8 |
| 10 | 6309 | 11 |
|
| 11 | ACCIONA | 6187 | 9 |
| 12 | IKEA | 6139 | 13 |
| 13 | ENDESA | 6135 | 12 |
| 14 | EL CORTE INGLÉS | 5372 | ![]() |
| 15 | GAS NATURAL FENOSA | 5296 | 16 |
| 16 | TRIODOS BANK | 5221 | 45 |
| 17 | MAPFRE | 5065 | ![]() |
| 18 | LA FAGEDA | 4977 | 22 |
| 19 | DANONE | 4862 | 31 |
| 20 | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 4838 | 24 |
| 21 | ABENGOA | 4832 | 20 |
| 22 | INDRA | 4816 | 21 |
| 23 | MUTUA MADRILEÑA | 4810 | 47 |
| 24 | GAMESA | 4806 | 27 |
| 25 | NOVARTIS | 4755 | 26 |
| 26 | MICROSOFT | 4744 | 15 |
| 27 | IESE | 4625 | 54 |
| 28 | FERROVIAL | 4614 | 29 |
| 29 | APPLE | 4609 | 30 |
| 30 | EAE BUSINESS SCHOOL | 4558 | 61 |
| 31 | GRUPO SIRO | 4475 | 35 |
| 32 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 4454 | 44 |
| 33 | AGBAR | 4454 | 50 |
| 34 | SANITAS | 4399 | 37 |
| 35 | MANGO | 4397 | 65 |
| 36 | EROSKI | 4392 | 46 |
| 37 | ACCENTURE | 4367 | 68 |
| 38 | MRW | 4365 | 18 |
| 39 | SIEMENS | 4315 | 52 |
| 40 | BANCO SABADELL | 4313 | 69 |
| 41 | IBM | 4307 | 38 |
| 42 | FCC | 4291 | 39 |
| 43 | ABERTIS | 4274 | 51 |
| 44 | GRUPO VIPS | 4269 | 34 |
| 45 | ESADE | 4261 | 63 |
| 46 | TOYOTA | 4250 | 33 |
| 47 | GARRIGUES | 4230 | 59 |
| 48 | CARREFOUR | 4229 | 66 |
| 49 | GRIFOLS | 4222 | 83 |
| 50 | ENAGÁS | 4202 | 53 |
| 51 | PWC | 4179 | 81 |
| 52 | ADIF | 4163 | 43 |
| 53 | RENFE | 4161 | 40 |
| 54 | VODAFONE | 4154 | 42 |
| 55 | UNILEVER | 4145 | 62 |
| 56 | EUSKALTEL | 4138 | 41 |
| 57 | ING | 4100 | 64 |
| 58 | BANKINTER | 4063 | 57 |
| 59 | BANCO POPULAR | 4047 | 70 |
| 60 | VUELING | 3929 | 67 |
| 61 | COCA-COLA | 3893 | 19 |
| 62 | ESIC UNIVERSITY | 3861 | |
| 63 | NESTLÉ | 3504 | 48 |
| 64 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3474 | 23 |
| 65 | DKV SEGUROS | 3288 | 25 |
| 66 | ALMIRALL | 3232 | |
| 67 | GRUPO VILLAR MIR | 3152 | 73 |
| 68 | GRUPO PLANETA | 3111 | 99 |
| 69 | GRUPO VOLKSWAGEN | 3102 | 75 |
| 70 | EVERIS | 3097 | 85 |
| 71 | GENERAL ELECTRIC | 3095 | 82 |
| 72 | BANESTO | 3094 | 55 |
| 73 | DELOITTE | 3089 | 93 |
| 74 | GRUPO ACS | 3088 | 58 |
| 75 | MCDONALD'S | 3086 | |
| 76 | IBERIA | 3084 | ![]() |
| 77 | DÍA | 3080 | |
| 78 | PASCUAL | 3078 | 71 |
| 79 | BMW | 3070 | 86 |
| 80 | BBK | 3063 | |
| 81 | CLH | 3063 | |
| 82 | KELLOGG'S | 3038 | 92 |
| 83 | L'ORÉAL | 3037 | 84 |
| 84 | ISS FACILITY SERVICES | 3035 | 60 |
| 85 | IE UNIVERSITY | 3030 | |
| 86 | GRUPO DAMM | 3024 | |
| 87 | SEGURCAIXA ADESLAS | 3021 | 74 |
| 88 | MERCEDES-BENZ | 3017 | |
| 89 | ADECCO | 3017 | 56 |
| 90 | EUROPAC | 3015 | |
| 91 | FAES | 3012 | |
| 92 | MERCK | 3012 | |
| 93 | SCHNEIDER ELECTRIC | 3009 | |
| 94 | LILLY | 3009 | 72 |
| 95 | GSK (GLAXOSMITHKLINE) | 3004 | |
| 96 | EADS - CASA | 3004 | |
| 97 | DECATHLON | 3003 | |
| 98 | VESTAS EÓLICA | 3002 | |
| 99 | FERRERO IBÉRICA | 3002 | |
| 100 | MASORANGE | 3000 | 80 |


