Position | Company | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | ONCE Y SU FUNDACIÓN | 10000 | |
2 | MERCADONA | 9512 | |
3 | CAIXABANK | 8759 | 4 |
4 | INDITEX | 8652 | 3 |
5 | MAPFRE | 8170 | 11 |
6 | IBERDROLA | 8157 | 5 |
7 | BBVA | 7958 | 10 |
8 | REPSOL | 7635 | 6 |
9 | DANONE | 7624 | 14 |
10 | PASCUAL | 7537 | 23 |
11 | TELEFÓNICA | 7533 | 8 |
12 | MUTUA MADRILEÑA | 7413 | 13 |
13 | IKEA | 7376 | 9 |
14 | SANTANDER | 7148 | 16 |
15 | NESTLÉ | 7135 | 19 |
16 | NH HOTEL GROUP | 7120 | 25 |
17 | DKV SEGUROS | 7079 | 12 |
18 | TRIODOS BANK | 7052 | 15 |
19 | MAHOU SAN MIGUEL | 7013 | 29 |
20 | LA FAGEDA | 6993 | 7 |
21 | GAS NATURAL FENOSA | 6894 | 22 |
22 | 6890 | 17 | |
23 | ACCIONA | 6873 | 18 |
24 | SANITAS | 6809 | 33 |
25 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6713 | 21 |
26 | LEROY MERLIN | 6704 | 54 |
27 | EROSKI | 6449 | 40 |
28 | CAMPOFRÍO | 6432 | 37 |
29 | EL CORTE INGLÉS | 6422 | 66 |
30 | BANKINTER | 6398 | 45 |
31 | APPLE | 6395 | 28 |
32 | BANCO SABADELL | 6288 | 50 |
33 | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 6245 | 31 |
34 | SIEMENS | 6233 | 30 |
35 | BANCO POPULAR | 6220 | 63 |
36 | AENA | 6199 | |
37 | IBM | 6131 | 32 |
38 | ABERTIS | 6066 | 36 |
39 | COCA-COLA | 6058 | 48 |
40 | MICROSOFT | 6053 | 26 |
41 | DIA | 6051 | 60 |
42 | AMAZON | 6021 | 70 |
43 | ACCENTURE | 5980 | 34 |
44 | RENFE | 5914 | |
45 | DECATHLON | 5882 | 35 |
46 | L´OREAL | 5821 | 59 |
47 | NOVARTIS | 5733 | 61 |
48 | TOYOTA | 5647 | 39 |
49 | CARREFOUR | 5632 | 71 |
50 | P&G (PROCTER AND GAMBLE) | 5596 | 75 |
51 | SUEZ SPAIN | 5547 | |
52 | IESE | 5473 | 41 |
53 | EAE BUSINESS SCHOOL | 5448 | 24 |
54 | ING | 5443 | 43 |
55 | IE UNIVERSITY | 5407 | 53 |
56 | ENDESA | 5382 | 57 |
57 | BMW | 5372 | 46 |
58 | UNILEVER | 5350 | 42 |
59 | INDRA | 5342 | 55 |
60 | ESIC | 5295 | 49 |
61 | PROSEGUR | 5274 | 79 |
62 | HEINEKEN | 5251 | |
63 | ESADE | 5212 | 56 |
64 | CLH | 5206 | 72 |
65 | DELOITTE | 5185 | 82 |
66 | GARRIGUES | 5162 | 88 |
67 | GAMESA | 5146 | 51 |
68 | GRUPO PLANETA | 5066 | 52 |
69 | LÍNEA DIRECTA | 5060 | 85 |
70 | GRUPO DAMM | 5034 | 73 |
71 | CODORNÍU | 5031 | 97 |
72 | PWC | 5012 | 77 |
73 | AMADEUS | 5000 | |
74 | ADIDAS | 4969 | |
75 | FERROVIAL | 4910 | 67 |
76 | MERCEDES BENZ | 4888 | 38 |
77 | MANGO | 4881 | 74 |
78 | IAG | 4879 | 65 |
79 | VODAFONE | 4878 | 68 |
80 | BANKIA | 4815 | |
81 | NIKE | 4738 | 90 |
82 | GRUPO ACS | 4599 | 83 |
83 | SAMSUNG | 4551 | 76 |
84 | SONY | 4476 | |
85 | AIRBUS GROUP | 4263 | |
86 | FCC | 4192 | |
87 | DESIGUAL | 4020 | 62 |
88 | SENER | 3974 | |
89 | GRIFOLS | 3960 | 64 |
90 | ORANGE | 3799 | |
91 | BIMBA Y LOLA | 3765 | |
92 | GRUPO VOLKSWAGEN | 3500 | 27 |
93 | GRUPO PRISA | 3372 | 98 |
94 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN | 3352 | 69 |
95 | TÉCNICAS REUNIDAS | 3285 | 81 |
96 | ADECCO | 3138 | |
97 | IMAGINARIUM | 3062 | 95 |
98 | GRUPO SIRO | 3023 | 89 |
99 | CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 3020 | |
100 | ALSA | 3000 |
ABOGADOS
Position | Company |
---|---|
1 | GARRIGUES |
ALIMENTACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | DANONE |
2 | PASCUAL |
3 | NESTLÉ |
4 | LA FAGEDA |
5 | CAMPOFRÍO |
6 | GRUPO SIRO |
ASEGURADORAS
Position | Company |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | MUTUA MADRILEÑA |
3 | DKV SEGUROS |
4 | LÍNEA DIRECTA |
ASISTENCIA SANITARIA
Position | Company |
---|---|
1 | SANITAS |
AUDITORÍA
Position | Company |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | PWC |
AUTOMOCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | TOYOTA |
2 | BMW |
3 | MERCEDES BENZ |
4 | GRUPO VOLKSWAGEN |
BANCARIO
Position | Company |
---|---|
1 | CAIXABANK |
2 | BBVA |
3 | SANTANDER |
4 | TRIODOS BANK |
5 | BANKINTER |
6 | BANCO SABADELL |
7 | BANCO POPULAR |
8 | ING |
9 | BANKIA |
BEBIDAS
Position | Company |
---|---|
1 | MAHOU SAN MIGUEL |
2 | COCA-COLA |
3 | HEINEKEN |
4 | GRUPO DAMM |
5 | CODORNÍU |
CONSULTORÍA
Position | Company |
---|---|
1 | ACCENTURE |
2 | INDRA |
DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
Position | Company |
---|---|
1 | DECATHLON |
2 | IMAGINARIUM |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
Position | Company |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | EROSKI |
3 | EL CORTE INGLÉS |
4 | DIA |
5 | AMAZON |
6 | CARREFOUR |
DISTRIBUCIÓN MODA
Position | Company |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | ADIDAS |
3 | MANGO |
4 | NIKE |
5 | DESIGUAL |
6 | BIMBA Y LOLA |
DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR
Position | Company |
---|---|
1 | IKEA |
2 | LEROY MERLIN |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Position | Company |
---|---|
1 | L´OREAL |
2 | P&G (PROCTER AND GAMBLE) |
3 | UNILEVER |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Position | Company |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | GAS NATURAL FENOSA |
3 | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA |
4 | SUEZ SPAIN |
5 | ENDESA |
ETT Y SERVICIO RRHH
Position | Company |
---|---|
1 | ADECCO |
FARMACÉUTICO
Position | Company |
---|---|
1 | NOVARTIS |
2 | GRIFOLS |
FORMACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | IESE |
2 | EAE BUSINESS SCHOOL |
3 | IE UNIVERSITY |
4 | ESIC |
5 | ESADE |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Position | Company |
---|---|
1 | NH HOTEL GROUP |
2 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL |
INDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | AIRBUS GROUP |
2 | TÉCNICAS REUNIDAS |
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Position | Company |
---|---|
1 | |
2 | APPLE |
3 | IBM |
4 | MICROSOFT |
5 | SAMSUNG |
6 | SONY |
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | AENA |
3 | ABERTIS |
4 | FERROVIAL |
5 | GRUPO ACS |
6 | FCC |
7 | SENER |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | GRUPO PLANETA |
2 | GRUPO PRISA |
ONG's, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Position | Company |
---|---|
1 | ONCE Y SU FUNDACIÓN |
PETROLERAS
Position | Company |
---|---|
1 | REPSOL |
2 | CLH |
SALUD
Position | Company |
---|---|
1 | CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA |
SEGURIDAD
Position | Company |
---|---|
1 | PROSEGUR |
TECNOLÓGICO
Position | Company |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | GAMESA |
3 | AMADEUS |
4 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN |
TELECOMUNICACIONES
Position | Company |
---|---|
1 | TELEFÓNICA |
2 | VODAFONE |
3 | ORANGE |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Position | Company |
---|---|
1 | RENFE |
2 | IAG |
3 | ALSA |