| Position | Company | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO SOCIAL ONCE | 10000 | ![]() |
| 2 | MERCADONA | 9209 | ![]() |
| 3 | INDITEX | 8915 | ![]() |
| 4 | CAIXABANK | 8132 | ![]() |
| 5 | IKEA | 7970 | 10 |
| 6 | MAPFRE | 7715 | 5 |
| 7 | IBERDROLA | 7632 | 6 |
| 8 | DANONE | 7551 | 12 |
| 9 | TELEFÓNICA | 7454 | ![]() |
| 10 | REPSOL | 7390 | 8 |
| 11 | PASCUAL | 7298 | 16 |
| 12 | MAHOU SAN MIGUEL | 7264 | 14 |
| 13 | MUTUA MADRILEÑA | 7093 | ![]() |
| 14 | SANTANDER | 7069 | 11 |
| 15 | LEROY MERLIN | 7058 | ![]() |
| 16 | BBVA | 7026 | 7 |
| 17 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6974 | ![]() |
| 18 | NESTLÉ | 6906 | ![]() |
| 19 | SANITAS | 6643 | 23 |
| 20 | EL CORTE INGLÉS | 6642 | 22 |
| 21 | CAMPOFRÍO-SIGMA | 6628 | 31 |
| 22 | ACCIONA | 6606 | 20 |
| 23 | HEINEKEN | 6563 | 27 |
| 24 | DKV SEGUROS | 6543 | 21 |
| 25 | L'ORÉAL | 6508 | 38 |
| 26 | SIEMENS | 6473 | 35 |
| 27 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 6451 | 33 |
| 28 | LA FAGEDA | 6421 | 19 |
| 29 | DECATHLON | 6376 | 42 |
| 30 | RENFE | 6371 | ![]() |
| 31 | BANKINTER | 6362 | 29 |
| 32 | TRIODOS BANK | 6361 | 25 |
| 33 | COCA-COLA | 6351 | 39 |
| 34 | NATURGY | 6296 | 24 |
| 35 | BANCO SABADELL | 6239 | 28 |
| 36 | 6149 | 26 |
|
| 37 | SEAT | 6140 | |
| 38 | ALSA | 6128 | 40 |
| 39 | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 6097 | 47 |
| 40 | SAMSUNG | 6083 | 49 |
| 41 | MICROSOFT | 6072 | 44 |
| 42 | FERROVIAL | 6065 | 81 |
| 43 | AENA | 6049 | 37 |
| 44 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5914 | |
| 45 | BANKIA | 5881 | 46 |
| 46 | APPLE | 5824 | 43 |
| 47 | P&G | 5811 | 45 |
| 48 | AXA | 5785 | 32 |
| 49 | ACCENTURE | 5760 | 62 |
| 50 | EROSKI | 5751 | 41 |
| 51 | TOYOTA | 5628 | 36 |
| 52 | NOVARTIS | 5615 | 61 |
| 53 | IBM | 5592 | 70 |
| 54 | DAMM | 5570 | 65 |
| 55 | GRUPO QUIRÓNSALUD | 5566 | 98 |
| 56 | CARREFOUR | 5484 | 55 |
| 57 | IE UNIVERSITY | 5475 | 56 |
| 58 | CAPSA | 5467 | 34 |
| 59 | ADECCO | 5335 | 63 |
| 60 | BMW | 5274 | 74 |
| 61 | UNILEVER | 5246 | 64 |
| 62 | MERCEDES-BENZ | 5214 | 69 |
| 63 | ESADE | 5195 | 84 |
| 64 | MOEVE | 5164 | 51 |
| 65 | EAE BUSINESS SCHOOL | 5149 | 78 |
| 66 | GRUPO FUERTES - ELPOZO | 5138 | |
| 67 | NETFLIX | 5109 | |
| 68 | LÍNEA DIRECTA | 5084 | 57 |
| 69 | GARRIGUES | 5083 | 66 |
| 70 | PWC | 5059 | 87 |
| 71 | DELOITTE | 5053 | 79 |
| 72 | MANGO | 5049 | 85 |
| 73 | AMAZON | 5044 | ![]() |
| 74 | ENDESA | 5041 | 76 |
| 75 | ING | 5032 | 54 |
| 76 | ESIC UNIVERSITY | 5031 | 68 |
| 77 | IAG | 5028 | 52 |
| 78 | GESTAMP | 4980 | 95 |
| 79 | GRUPO PLANETA | 4940 | 53 |
| 80 | REALE SEGUROS | 4858 | 67 |
| 81 | IESE | 4701 | 83 |
| 82 | NIKE | 4697 | 80 |
| 83 | AIRBUS GROUP | 4694 | 86 |
| 84 | CEREALTO SIRO FOODS | 4670 | |
| 85 | AMADEUS | 4556 | 88 |
| 86 | MASORANGE | 4541 | 90 |
| 87 | VODAFONE | 4539 | 60 |
| 88 | GRIFOLS | 4450 | 89 |
| 89 | CABIFY | 4355 | |
| 90 | INDRA | 4331 | 75 |
| 91 | GRUPO ACS | 4245 | ![]() |
| 92 | BAYER | 4208 | |
| 93 | GRUPO VOLKSWAGEN | 4146 | 92 |
| 94 | 3M | 4126 | |
| 95 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 4093 | |
| 96 | GRUPO PUIG | 3495 | 93 |
| 97 | CORREOS | 3397 | |
| 98 | PROSEGUR | 3045 | 71 |
| 99 | GENERAL ELECTRIC | 3003 | |
| 100 | SANTALUCÍA SEGUROS | 3000 |
ABOGADOS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GARRIGUES |
ALIMENTACIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | DANONE |
| 2 | PASCUAL |
| 3 | NESTLÉ |
| 4 | CAMPOFRÍO-SIGMA |
| 5 | LA FAGEDA |
| 6 | CAPSA |
| 7 | GRUPO FUERTES - ELPOZO |
| 8 | CEREALTO SIRO FOODS |
| 9 | CASA AMETLLER |
| 10 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
| 11 | PESCANOVA |
| 12 | PEPSICO |
ASEGURADORAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MAPFRE |
| 2 | MUTUA MADRILEÑA |
| 3 | AXA |
| 4 | LÍNEA DIRECTA |
| 5 | REALE SEGUROS |
| 6 | SANTALUCÍA SEGUROS |
| 7 | RACC |
| 8 | ALLIANZ |
| 9 | CATALANA OCCIDENTE |
ASISTENCIA SANITARIA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SANITAS |
| 2 | DKV SEGUROS |
| 3 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
| 4 | GRUPO QUIRÓNSALUD |
AUDITORÍA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | PWC |
| 2 | DELOITTE |
AUTOMOCIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SEAT |
| 2 | TOYOTA |
| 3 | BMW |
| 4 | MERCEDES-BENZ |
| 5 | GRUPO VOLKSWAGEN |
| 6 | TESLA |
| 7 | RENAULT |
| 8 | CIE AUTOMOTIVE |
| 9 | PSA PEUGEOT CITROEN |
BANCARIO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | CAIXABANK |
| 2 | SANTANDER |
| 3 | BBVA |
| 4 | BANKINTER |
| 5 | TRIODOS BANK |
| 6 | BANCO SABADELL |
| 7 | BANKIA |
| 8 | ING |
| 9 | KUTXABANK |
| 10 | EVO BANCO |
BEBIDAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MAHOU SAN MIGUEL |
| 2 | HEINEKEN |
| 3 | COCA-COLA |
| 4 | DAMM |
| 5 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA |
| 6 | CODORNÍU |
| 7 | BON PREU |
CONSULTORÍA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ACCENTURE |
| 2 | INDRA |
| 3 | EVERIS |
| 4 | SPECIALISTERNE |
DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | DECATHLON |
| 2 | LEGO |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MERCADONA |
| 2 | EL CORTE INGLÉS |
| 3 | EROSKI |
| 4 | CARREFOUR |
| 5 | AMAZON |
| 6 | DIA |
| 7 | BONAREA |
DISTRIBUCIÓN MODA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | INDITEX |
| 2 | MANGO |
| 3 | NIKE |
| 4 | ECOALF |
| 5 | ADIDAS |
| 6 | CAMPER |
DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IKEA |
| 2 | LEROY MERLIN |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | L'ORÉAL |
| 2 | P&G |
| 3 | UNILEVER |
| 4 | GRUPO PUIG |
| 5 | HENKEL |
| 6 | NATURA BISSE |
ELECTRÓNICA CONSUMO/HOGAR
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SAMSUNG |
| 2 | APPLE |
| 3 | HUAWEI TECHNOLOGIES |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IBERDROLA |
| 2 | NATURGY |
| 3 | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA |
| 4 | ENDESA |
| 5 | HOLALUZ |
| 6 | ENAGÁS |
| 7 | VEOLIA |
ETT Y SERVICIO RRHH
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ADECCO |
FARMACÉUTICO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | NOVARTIS |
| 2 | GRIFOLS |
| 3 | BAYER |
| 4 | JOHNSON AND JOHNSON |
| 5 | ROCHE |
| 6 | LILLY |
FORMACIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IE UNIVERSITY |
| 2 | ESADE |
| 3 | EAE BUSINESS SCHOOL |
| 4 | ESIC UNIVERSITY |
| 5 | IESE |
| 6 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
HOSTELERÍA Y TURISMO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL |
| 2 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
| 3 | BARCELÓ HOTEL GROUP |
| 4 | MCDONALDS |
INDUSTRIAL
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GESTAMP |
| 2 | AIRBUS GROUP |
| 3 | 3M |
| 4 | ROCA |
| 5 | ACERINOX |
| 6 | MICHELIN |
| 7 | TALGO |
INFORMÁTICA Y SOFTWARE
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MICROSOFT |
| 2 | IBM |
| 3 | AMADEUS |
| 4 | HEWLETT PACKARD |
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ACCIONA |
| 2 | FERROVIAL |
| 3 | AENA |
| 4 | GRUPO ACS |
| 5 | ABERTIS |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GRUPO PLANETA |
| 2 | GRUPO PRISA |
MOVILIDAD, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | CABIFY |
OCIO Y ENTRETENIMIENTO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | NETFLIX |
| 2 | DISNEY ESPAÑA |
ONG, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GRUPO SOCIAL ONCE |
PETROLERAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | REPSOL |
| 2 | MOEVE |
SEGURIDAD
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | PROSEGUR |
SERVICIOS INTERNET
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
TECNOLÓGICO/ INDUSTRIAL
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SIEMENS |
| 2 | GENERAL ELECTRIC |
| 3 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN |
TELECOMUNICACIONES
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | TELEFÓNICA |
| 2 | MASORANGE |
| 3 | VODAFONE |
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | CORREOS |
| 2 | MRW |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | RENFE |
| 2 | ALSA |
| 3 | IAG |


