Position | Company | Points | Previous Las variaciones que se registran no son directamente comparables al haber un cambio en la metodología en la edición de 2021 |
---|---|---|---|
1 | GRUPO SOCIAL ONCE | 10000 | 3 |
2 | MERCADONA | 9569 | |
3 | INDITEX | 9196 | 1 |
4 | IKEA | 7933 | 8 |
5 | MAPFRE | 7428 | 7 |
6 | MUTUA MADRILEÑA | 6946 | 13 |
7 | MAHOU SAN MIGUEL | 6922 | 12 |
8 | NESTLÉ | 6916 | 17 |
9 | TELEFÓNICA | 6874 | 6 |
10 | CAIXABANK | 6872 | 4 |
11 | IBERDROLA | 6868 | 5 |
12 | DANONE | 6764 | 11 |
13 | REPSOL | 6758 | 9 |
14 | LEROY MERLIN | 6756 | 20 |
15 | PASCUAL | 6599 | 16 |
16 | SANITAS | 6550 | 19 |
17 | SANTANDER | 6519 | 10 |
18 | HEINEKEN | 6467 | 36 |
19 | EL CORTE INGLÉS | 6382 | 14 |
20 | CAMPOFRÍO | 6102 | 23 |
21 | COCA-COLA | 6089 | 24 |
22 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 5998 | 21 |
23 | NH HOTEL GROUP | 5997 | 43 |
24 | DECATHLON | 5847 | 38 |
25 | BBVA | 5784 | 15 |
26 | RENFE | 5757 | 25 |
27 | LA FAGEDA | 5746 | 34 |
28 | CORREOS | 5719 | 32 |
29 | HP | 5717 | 54 |
30 | EROSKI | 5711 | 51 |
31 | SEAT | 5697 | 22 |
32 | TRIODOS BANK | 5674 | 30 |
33 | SIEMENS | 5671 | 31 |
34 | P&G (PROCTER AND GAMBLE) | 5643 | 47 |
35 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 5639 | 92 |
36 | ENDESA | 5603 | 26 |
37 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5538 | 53 |
38 | GRUPO QUIRÓNSALUD | 5537 | 46 |
39 | DKV SEGUROS | 5536 | 35 |
40 | DAMM | 5532 | 41 |
41 | L´ORÉAL | 5324 | 33 |
42 | CARREFOUR | 5257 | 37 |
43 | ALSA | 5231 | 49 |
44 | BAYER | 5144 | 82 |
45 | CEPSA | 5141 | 76 |
46 | SAMSUNG | 5139 | 50 |
47 | METRO DE MADRID | 5129 | |
48 | BANKINTER | 5120 | 27 |
49 | AXA | 5082 | 40 |
50 | MICROSOFT | 5029 | 29 |
51 | GARRIGUES | 5012 | 65 |
52 | NATURGY | 5006 | 18 |
53 | BANCO SABADELL | 4938 | 39 |
54 | ING | 4935 | 45 |
55 | LÍNEA DIRECTA | 4933 | 64 |
56 | 4863 | 42 | |
57 | TOYOTA | 4857 | 68 |
58 | ESIC | 4778 | 71 |
59 | IBM | 4719 | 70 |
60 | TESLA | 4691 | 63 |
61 | JOHNSON AND JOHNSON | 4670 | |
62 | DELOITTE | 4614 | 77 |
63 | SANTALUCIA SEGUROS | 4612 | |
64 | PFIZER | 4598 | |
65 | IE UNIVERSITY | 4586 | 60 |
66 | APPLE | 4584 | 56 |
67 | ECOALF | 4571 | 89 |
68 | ACCENTURE | 4553 | 72 |
69 | MANGO | 4497 | 62 |
70 | CEREALTO SIRO FOODS | 4493 | 81 |
71 | UNILEVER | 4482 | 52 |
72 | ACCIONA | 4436 | 28 |
73 | MERCEDES BENZ | 4396 | 61 |
74 | ESADE | 4395 | 75 |
75 | ANTOLIN | 4384 | |
76 | EAE BUSINESS SCHOOL | 4375 | 78 |
77 | PWC | 4365 | 79 |
78 | ROCHE | 4364 | 93 |
79 | BMW | 4327 | 73 |
80 | EY (ERNST & YOUNG) | 4310 | 86 |
81 | GESTAMP | 4307 | 69 |
82 | ADIDAS | 4305 | 88 |
83 | NOVARTIS | 4254 | 67 |
84 | AMAZON | 4180 | 58 |
85 | NETFLIX | 4148 | 66 |
86 | NIKE | 4100 | 83 |
87 | 3M | 4021 | |
88 | IESE | 3973 | 80 |
89 | INDRA | 3969 | 90 |
90 | HOLALUZ | 3786 | 96 |
91 | CABIFY | 3617 | 100 |
92 | ORANGE | 3587 | 94 |
93 | FERROVIAL | 3560 | 48 |
94 | GRIFOLS | 3553 | 97 |
95 | AIRBUS GROUP | 3494 | |
96 | GRUPO ACS | 3436 | 87 |
97 | IAG | 3379 | |
98 | AMADEUS | 3365 | |
99 | CUATRECASAS | 3352 | |
100 | VODAFONE | 3000 | 91 |
ACADEMIC TRAINING
Position | Company |
---|---|
1 | ESIC |
2 | IE UNIVERSITY |
3 | ESADE |
4 | EAE BUSINESS SCHOOL |
5 | IESE |
6 | E-DUCAFORMA |
7 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
8 | ICADE |
9 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS |
AUDIT
Position | Company |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | PWC |
3 | EY (ERNST & YOUNG) |
AUTOMOTIVE
Position | Company |
---|---|
1 | SEAT |
2 | TOYOTA |
3 | TESLA |
4 | MERCEDES BENZ |
5 | BMW |
6 | GRUPO VOLKSWAGEN |
7 | CIE AUTOMOTIVE |
8 | RENAULT |
9 | GRUPO FORD |
BANKING
Position | Company |
---|---|
1 | CAIXABANK |
2 | SANTANDER |
3 | BBVA |
4 | TRIODOS BANK |
5 | BANKINTER |
6 | BANCO SABADELL |
7 | ING |
8 | KUTXABANK |
9 | ABANCA |
10 | CAJA RURAL |
11 | IBERCAJA |
COMPUTER AND SOFTWARE
Position | Company |
---|---|
1 | HP |
2 | MICROSOFT |
3 | IBM |
4 | AMADEUS |
5 | ADOBE |
CONSULTANCY
Position | Company |
---|---|
1 | ACCENTURE |
2 | INDRA |
3 | ESTUDIO DE COMUNICACION |
4 | IBERMATICA |
DISTRIBUTION AND EQUIPMENT FOR HOME
Position | Company |
---|---|
1 | IKEA |
2 | LEROY MERLIN |
DRINKS
Position | Company |
---|---|
1 | MAHOU SAN MIGUEL |
2 | HEINEKEN |
3 | COCA-COLA |
4 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA |
5 | DAMM |
DRUGSTORE AND PERFUMERY
Position | Company |
---|---|
1 | P&G (PROCTER AND GAMBLE) |
2 | L´ORÉAL |
3 | UNILEVER |
4 | GRUPO PUIG |
5 | HENKEL |
6 | PERSAN |
ELECTRONICS CONSUMER / HOME
Position | Company |
---|---|
1 | SAMSUNG |
2 | APPLE |
3 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS/BALAY |
4 | HUAWEI TECHNOLOGIES |
ENERGY, GAS AND WATER
Position | Company |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | REPSOL |
3 | ENDESA |
4 | CEPSA |
5 | NATURGY |
6 | HOLALUZ |
7 | ENAGÁS |
8 | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA |
9 | SUEZ ESPAÑA |
10 | EDP |
ETT AND HR SERVICE
Position | Company |
---|---|
1 | ADECCO |
2 | RANDSTAD |
FASHION DISTRIBUTION
Position | Company |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | ECOALF |
3 | MANGO |
4 | ADIDAS |
5 | NIKE |
6 | EL GANSO |
7 | TERNUA |
8 | H&M |
9 | CAMPER |
10 | TENDAM - GRUPO CORTEFIEL |
11 | LEVIS |
12 | PATAGONIA |
FOOD
Position | Company |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | DANONE |
3 | PASCUAL |
4 | CAMPOFRÍO |
5 | LA FAGEDA |
6 | CEREALTO SIRO FOODS |
7 | CASA AMETLLER |
8 | VERITAS |
9 | PEPSICO |
10 | CAPSA |
11 | GRUPO BIMBO |
12 | BON PREU |
13 | GRUPO FUERTES - ELPOZO |
14 | PESCANOVA |
15 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA |
GENERAL DISTRIBUTION
Position | Company |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | EL CORTE INGLÉS |
3 | EROSKI |
4 | CARREFOUR |
5 | AMAZON |
6 | LIDL |
7 | BONÀREA |
8 | CONSUM |
9 | DIA |
10 | MASYMAS SUPERMERCADOS |
HEALTHCARE
Position | Company |
---|---|
1 | SANITAS |
2 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
3 | GRUPO QUIRÓNSALUD |
HOSTEL AND TOURISM
Position | Company |
---|---|
1 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL |
2 | NH HOTEL GROUP |
3 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
4 | TELEPIZZA |
5 | MCDONALD'S |
6 | BURGER KING |
INDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | ANTOLIN |
2 | GESTAMP |
3 | 3M |
4 | AIRBUS GROUP |
5 | COSENTINO |
6 | CAF |
7 | BASF |
8 | ASTI |
9 | ACERINOX |
10 | SCHNEIDER ELECTRIC |
11 | ZARDOYA OTIS |
12 | ALSTOM |
INFRASTRUCTURES, SERVICES AND CONSTRUCTION
Position | Company |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | FERROVIAL |
3 | GRUPO ACS |
4 | AENA |
5 | NAVANTIA |
6 | OHL |
7 | FCC |
8 | ABERTIS |
9 | GLOBALVIA |
10 | TECNICAS REUNIDAS |
INSURERS
Position | Company |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | MUTUA MADRILEÑA |
3 | DKV SEGUROS |
4 | AXA |
5 | LÍNEA DIRECTA |
6 | SANTALUCIA SEGUROS |
7 | CESCE |
8 | ZURICH |
9 | LIBERTY SEGUROS |
10 | ALLIANZ |
11 | CATALANA OCCIDENTE |
12 | MUTUAL MÉDICA |
INTERNET SERVICES
Position | Company |
---|---|
1 | |
2 |
LAWYERS
Position | Company |
---|---|
1 | GARRIGUES |
2 | CUATRECASAS |
LEISURE AND ENTERTAINMENT
Position | Company |
---|---|
1 | NETFLIX |
MEDIA
Position | Company |
---|---|
1 | GRUPO PLANETA |
2 | GRUPO PRISA |
3 | ATRESMEDIA |
4 | VOCENTO |
5 | MEDIASET |
6 | RTVE |
MERCHANDISE TRANSPORTS
Position | Company |
---|---|
1 | CORREOS |
2 | MRW |
3 | SEUR |
4 | GLOVO |
MOBILITY, SERVICES AND TECHNOLOGY
Position | Company |
---|---|
1 | CABIFY |
NGOs, FOUNDATIONS AND ASSOCIATIONS
Position | Company |
---|---|
1 | GRUPO SOCIAL ONCE |
2 | CRUZ ROJA |
PASSENGER TRANSPORTATION
Position | Company |
---|---|
1 | RENFE |
2 | ALSA |
3 | METRO DE MADRID |
4 | IAG |
PHARMACIST
Position | Company |
---|---|
1 | BAYER |
2 | JOHNSON AND JOHNSON |
3 | PFIZER |
4 | ROCHE |
5 | NOVARTIS |
6 | GRIFOLS |
7 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |
8 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
9 | ALMIRALL |
10 | ASTRAZENECA |
11 | PHARMAMAR |
12 | LILLY |
13 | MERCK |
14 | SANOFI |
15 | ABBVIE |
SPECIALIZED DISTRIBUTION
Position | Company |
---|---|
1 | DECATHLON |
2 | ORBEA |
3 | EPSON |
TECHNOLOGICAL / INDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN |
3 | ABENGOA |
TELECOMMUNICATIONS
Position | Company |
---|---|
1 | TELEFÓNICA |
2 | ORANGE |
3 | VODAFONE |
4 | CELLNEX |