| Position | Company | Points | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | INDITEX | 10000 | ![]() |
| 2 | MERCADONA | 9233 | ![]() |
| 3 | REPSOL | 7750 | 7 |
| 4 | 7718 | 9 |
|
| 5 | SANTANDER | 7506 | 3 |
| 6 | IBERDROLA | 7325 | 4 |
| 7 | BBVA | 7151 | 8 |
| 8 | TELEFÓNICA | 6889 | 5 |
| 9 | MICROSOFT | 6752 | 6 |
| 10 | NESTLÉ | 6596 | ![]() |
| 11 | DANONE | 6447 | ![]() |
| 12 | IKEA | 6334 | ![]() |
| 13 | SIEMENS | 6274 | ![]() |
| 14 | MUTUA MADRILEÑA | 6116 | 16 |
| 15 | APPLE | 5983 | 14 |
| 16 | MAPFRE | 5944 | 19 |
| 17 | GAS NATURAL FENOSA | 5936 | 26 |
| 18 | CAIXABANK | 5889 | 17 |
| 19 | ABENGOA | 5873 | 18 |
| 20 | COCA-COLA | 5831 | ![]() |
| 21 | SANITAS | 5830 | 51 |
| 22 | GRUPO MAHOU SAN MIGUEL | 5799 | |
| 23 | ACCIONA | 5632 | 22 |
| 24 | P&G | 5628 | |
| 25 | DELOITTE | 5623 | 21 |
| 26 | IBM | 5586 | 23 |
| 27 | PASCUAL | 5528 | 25 |
| 28 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 5524 | 24 |
| 29 | GARRIGUES | 5498 | 31 |
| 30 | ENDESA | 5469 | 33 |
| 31 | L´ORÉAL | 5441 | 36 |
| 32 | INDRA | 5436 | 28 |
| 33 | REDEIA | 5429 | 32 |
| 34 | ING | 5400 | 68 |
| 35 | ONCE Y SU FUNDACIÓN | 5355 | 27 |
| 36 | GRUPO SIRO | 5350 | 30 |
| 37 | NOVARTIS | 5273 | 34 |
| 38 | EL CORTE INGLÉS | 5248 | 15 |
| 39 | BANCO SABADELL | 5237 | 48 |
| 40 | MERCEDES BENZ | 5162 | 35 |
| 41 | LEROY MERLIN | 5133 | |
| 42 | PWC | 5067 | 45 |
| 43 | ABERTIS | 5049 | 38 |
| 44 | CLH | 5029 | 42 |
| 45 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4921 | 40 |
| 46 | AC HOTELS MARRIOTT | 4900 | 71 |
| 47 | ACCENTURE | 4876 | 37 |
| 48 | LÍNEA DIRECTA | 4850 | 41 |
| 49 | PROSEGUR | 4814 | 50 |
| 50 | FCC | 4807 | 52 |
| 51 | RENFE | 4771 | 39 |
| 52 | BANKINTER | 4744 | 29 |
| 53 | DECATHLON | 4689 | |
| 54 | IESE | 4674 | 61 |
| 55 | IE UNIVERSITY | 4651 | 47 |
| 56 | SEGURCAIXA – ADESLAS | 4642 | |
| 57 | DKV SEGUROS | 4519 | 53 |
| 58 | EROSKI | 4495 | 57 |
| 59 | GAMESA | 4440 | 60 |
| 60 | VODAFONE | 4410 | 58 |
| 61 | BANCO POPULAR | 4388 | 44 |
| 62 | EVERIS | 4387 | 92 |
| 63 | AGBAR | 4333 | ![]() |
| 64 | ADIF | 4328 | 59 |
| 65 | GENERAL ELECTRIC | 4326 | 54 |
| 66 | BMW | 4306 | 93 |
| 67 | FERROVIAL | 4283 | 76 |
| 68 | ESADE | 4269 | 80 |
| 69 | ALSA | 4196 | 65 |
| 70 | GRUPO ACS | 4191 | 66 |
| 71 | CORPORACIÓN MONDRAGON | 4190 | 69 |
| 72 | GRIFOLS | 4184 | 78 |
| 73 | ESIC UNIVERSITY | 4155 | 70 |
| 74 | ZELTIA | 4124 | 97 |
| 75 | GRUPO PLANETA | 4109 | 81 |
| 76 | UNILEVER | 4081 | 64 |
| 77 | MANGO | 4074 | 73 |
| 78 | CAMPOFRÍO-SIGMA | 4047 | |
| 79 | THE ADECCO GROUP | 4015 | 91 |
| 80 | IBERIA | 4009 | 43 |
| 81 | GRUPO VOLKSWAGEN | 3932 | 46 |
| 82 | TOYOTA | 3920 | 75 |
| 83 | SONY | 3844 | 49 |
| 84 | CARREFOUR | 3825 | 82 |
| 85 | SAMSUNG | 3801 | |
| 86 | ALMIRALL | 3789 | |
| 87 | PUIG | 3753 | 83 |
| 88 | TÉCNICAS REUNIDAS | 3750 | |
| 89 | IMAGINARIUM | 3731 | |
| 90 | EAE BUSINESS SCHOOL | 3722 | 88 |
| 91 | METRO DE MADRID | 3671 | 56 |
| 92 | MCDONALD´S | 3589 | 95 |
| 93 | VUELING | 3563 | 86 |
| 94 | KELLOGG | 3562 | |
| 95 | DIA | 3523 | |
| 96 | SANOFI AVENTIS | 3517 | |
| 97 | AMAZON | 3496 | |
| 98 | GRUPO VILLAR MIR | 3346 | 90 |
| 99 | LA FAGEDA | 3331 | 96 |
| 100 | OGILVY & MATHER | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
ABOGADOS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GARRIGUES |
AGENCIA DE PUBLICIDAD
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | OGILVY & MATHER |
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | NESTLE |
| 2 | DANONE |
| 3 | COCA-COLA |
| 4 | MAHOU-SAN MIGUEL |
| 5 | PASCUAL |
| 6 | GRUPO SIRO |
| 7 | CAMPOFRÍO-SIGMA |
| 8 | KELLOGGS |
| 9 | LA FAGEDA |
ASEGURADORAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MUTUA MADRILEÑA |
| 2 | MAPFRE |
| 3 | LINEA DIRECTA |
| 4 | SEGURCAIXA – ADESLAS |
| 5 | DKV SEGUROS |
ASISTENCIA SANITARIA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SANITAS |
AUDITORÍA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | DELOITTE |
| 2 | PWC |
AUTOMOCIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MERCEDES BENZ |
| 2 | BMW |
| 3 | GRUPO VOLKSWAGEN |
| 4 | TOYOTA |
BANCARIO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SANTANDER |
| 2 | BBVA |
| 3 | CAIXABANK |
| 4 | ING |
| 5 | BANCO SABADELL |
| 6 | BANKINTER |
| 7 | BANCO POPULAR |
BIOTECNOLÓGICO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ZELTIA |
CONSULTORÍA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | INDRA |
| 2 | ACCENTURE |
| 3 | EVERIS |
DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IKEA |
| 2 | LEROY MERLIN |
| 3 | DECATHLON |
| 4 | IMAGINARIUM |
| 5 | AMAZON |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MERCADONA |
| 2 | EL CORTE INGLÉS |
| 3 | EROSKI |
| 4 | CARREFOUR |
| 5 | DIA |
DISTRIBUCIÓN MODA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | INDITEX |
| 2 | MANGO |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | P&G |
| 2 | L´OREAL |
| 3 | UNILEVER |
| 4 | PUIG |
ELECTRONICA DE CONSUMO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | APPLE |
| 2 | CORPORACION MONDRAGON |
| 3 | SONY |
| 4 | SAMSUNG |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IBERDROLA |
| 2 | GAS NATURAL FENOSA |
| 3 | ENDESA |
| 4 | REDEIA |
| 5 | AGBAR |
ETT Y SERVICIO RRHH
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | THE ADECCO GROUP |
FARMACÉUTICO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | NOVARTIS |
| 2 | GRIFOLS |
| 3 | ALMIRALL |
| 4 | SANOFI AVENTIS |
FORMACIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | IESE |
| 2 | IE UNIVERSITY |
| 3 | ESADE |
| 4 | ESIC UNIVERSITY |
| 5 | EAE BUSINESS SCHOOL |
HOSTELERÍA Y TURISMO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
| 2 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL |
| 3 | AC HOTELS MARRIOTT |
| 4 | MCDONALD´S |
INFORMÁTICO
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | MICROSOFT |
| 3 | IBM |
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCION
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ACCIONA |
| 2 | ABERTIS |
| 3 | FCC |
| 4 | ADIF |
| 5 | FERROVIAL |
| 6 | GRUPO ACS |
| 7 | TECNICAS REUNIDAS |
| 8 | GRUPO VILLAR MIR |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | GRUPO PLANETA |
ONG, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | ONCE Y SU FUNDACION |
PETROLERAS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | REPSOL |
| 2 | CLH |
SEGURIDAD
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | PROSEGUR |
TECNOLÓGICO - INDUSTRIA
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | SIEMENS |
| 2 | ABENGOA |
| 3 | GAMESA |
| 4 | GENERAL ELECTRIC |
TELECOMUNICACIONES
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | TELEFONICA |
| 2 | VODAFONE |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
| Position | Company |
|---|---|
| 1 | RENFE |
| 2 | ALSA |
| 3 | IBERIA |
| 4 | METRO DE MADRID |
| 5 | VUELING |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento en España ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento España se encuentra disponible en este sitio web.


