Position | Company | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | INDITEX | 10000 | |
2 | IBERDROLA | 8940 | 4 |
3 | COCA-COLA | 8865 | |
4 | NESTLÉ | 8653 | 6 |
5 | REPSOL | 8604 | |
6 | MERCADONA | 8534 | 2 |
7 | IKEA | 8496 | |
8 | MAHOU SAN MIGUEL | 8396 | 9 |
9 | MAPFRE | 7891 | 11 |
10 | HEINEKEN | 7721 | |
11 | GRUPO SOCIAL ONCE | 7629 | 15 |
12 | BBVA | 7604 | 17 |
13 | SANTANDER | 7333 | 14 |
14 | EL CORTE INGLÉS | 7267 | 16 |
15 | SANITAS | 7249 | 21 |
16 | MUTUA MADRILEÑA | 7242 | 12 |
17 | APPLE | 7202 | 19 |
18 | LEROY MERLIN | 7182 | |
19 | TELEFÓNICA | 7166 | 8 |
20 | BAYER | 7086 | 13 |
21 | 7028 | 20 | |
22 | HP | 7026 | 25 |
23 | DANONE | 7025 | 32 |
24 | CAIXABANK | 7023 | 26 |
25 | SEAT | 7020 | 49 |
26 | ENDESA | 6995 | 47 |
27 | CAMPOFRÍO | 6982 | 22 |
28 | CEPSA | 6981 | 44 |
29 | AXA | 6742 | 30 |
30 | BANKINTER | 6737 | 27 |
31 | RENFE | 6661 | |
32 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6642 | 38 |
33 | BANCO SABADELL | 6615 | 42 |
34 | NATURGY | 6563 | |
35 | PASCUAL | 6559 | 24 |
36 | DAMM | 6541 | 35 |
37 | GRUPO QUIRÓNSALUD | 6532 | 29 |
38 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6514 | 28 |
39 | NH HOTEL GROUP | 6477 | |
40 | INDRA | 6415 | 33 |
41 | MANGO | 6234 | 75 |
42 | MICROSOFT | 6186 | 55 |
43 | LÍNEA DIRECTA | 6184 | 45 |
44 | DELOITTE | 6148 | 36 |
45 | AMAZON | 6116 | 23 |
46 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 6090 | 43 |
47 | DKV SEGUROS | 6088 | 52 |
48 | EROSKI | 6079 | 57 |
49 | GARRIGUES | 6001 | 41 |
50 | ABANCA | 5970 | |
51 | CARREFOUR | 5969 | 53 |
52 | P&G (PROCTER AND GAMBLE) | 5959 | 37 |
53 | ACCENTURE | 5930 | 50 |
54 | EY (ERNST & YOUNG) | 5915 | 46 |
55 | IE UNIVERSITY | 5838 | 54 |
56 | MERCEDES BENZ | 5814 | 63 |
57 | ESADE | 5688 | 90 |
58 | DECATHLON | 5588 | 59 |
59 | ESIC | 5532 | 60 |
60 | SIEMENS | 5527 | 58 |
61 | PWC | 5518 | 51 |
62 | CORREOS | 5486 | |
63 | ANTOLIN | 5408 | 61 |
64 | ACCIONA | 5294 | 73 |
65 | BARCELÓ HOTEL GROUP | 5091 | |
66 | ING | 5051 | |
67 | L´ORÉAL | 5044 | 48 |
68 | AIRBUS GROUP | 4992 | 67 |
69 | EAE BUSINESS SCHOOL | 4951 | 78 |
70 | PFIZER | 4931 | 64 |
71 | IBM | 4844 | 88 |
72 | ALSA | 4814 | 70 |
73 | METRO DE MADRID | 4784 | 74 |
74 | ORANGE | 4768 | 86 |
75 | KUTXABANK | 4602 | |
76 | FERROVIAL | 4596 | |
77 | LA FAGEDA | 4354 | 92 |
78 | CABIFY | 4288 | 99 |
79 | SANTALUCÍA SEGUROS | 4198 | 77 |
80 | BMW | 4196 | 83 |
81 | NOVARTIS | 4139 | 65 |
82 | SAMSUNG | 4095 | 72 |
83 | CEREALTO SIRO FOODS | 4094 | 68 |
84 | NETFLIX | 3909 | 40 |
85 | UNILEVER | 3848 | 96 |
86 | GESTAMP | 3808 | 93 |
87 | IAG | 3765 | 85 |
88 | CELLNEX | 3694 | |
89 | AMADEUS | 3604 | 95 |
90 | GRUPO ACS | 3602 | 81 |
91 | HOLALUZ | 3595 | 100 |
92 | JOHNSON AND JOHNSON | 3594 | 82 |
93 | TOYOTA | 3338 | 98 |
94 | TESLA | 3319 | 91 |
95 | GRIFOLS | 3247 | 79 |
96 | VODAFONE | 3200 | 94 |
97 | SECURITAS DIRECT | 3098 | |
98 | IESE | 3042 | 80 |
99 | REALE SEGUROS | 3020 | |
100 | TRIODOS BANK | 3000 | 69 |
101 | 3M | 2981 | 97 |
102 | ECOALF | 2671 | 87 |
103 | ALSEA | 2300 | |
104 | ENAGÁS | 2129 | |
105 | NIKE | 2011 | 84 |
106 | LIBERTY SEGUROS | 1997 | |
107 | ADIDAS | 1904 | 56 |
108 | GRUPO VOLKSWAGEN | 1786 | |
109 | ROCHE | 1734 | 71 |
110 | AENA | 1613 | |
111 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 1558 | |
112 | ADIF | 1540 | |
113 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 1504 | |
114 | GRUPO PLANETA | 1502 | |
115 | HM HOSPITALES | 1482 | |
116 | LVMH | 1472 | |
117 | CEU | 1450 | |
118 | LIDL | 1449 | |
119 | PEPSICO | 1446 | |
120 | ZURICH | 1441 | |
121 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS/BALAY | 1433 | |
122 | RIU HOTELS AND RESORTS | 1416 | |
123 | NAVANTIA | 1413 | |
124 | WALLBOX | 1403 | |
125 | CAF | 1399 | |
126 | SONY | 1393 | |
127 | MICHELIN | 1378 | |
128 | CUATRECASAS | 1375 | 89 |
129 | COSENTINO | 1368 | |
130 | GENERALI SEGUROS | 1358 | |
131 | RENAULT | 1350 | |
132 | PHARMAMAR | 1349 | |
133 | THE ADECCO GROUP | 1342 | |
134 | TALGO | 1340 | |
135 | EDP | 1337 | |
136 | MCKINSEY | 1334 | |
137 | ELPOZO-GRUPO FUERTES | 1328 | |
138 | PORCELANOSA | 1327 | |
139 | REDEIA | 1326 | |
140 | CAPSA-Central Lechera Asturiana | 1325 | |
141 | CONSUM | 1317 | |
142 | BANCA MARCH | 1315 | |
143 | ASTRAZENECA | 1312 | |
144 | GLOVO | 1307 | |
145 | GRUPO MERCK | 1306 | |
146 | FCC | 1305 | |
147 | ALMIRALL | 1294 | |
148 | BALEARIA | 1292 | |
149 | MCDONALD'S | 1289 | |
150 | DESIGUAL | 1286 | |
151 | PATAGONIA | 1284 | |
152 | DIA | 1283 | |
153 | GRUPO FORD | 1276 | |
154 | NTT DATA | 1272 | |
155 | ACERINOX | 1269 | |
156 | GADISA | 1268 | |
157 | GRUPO MÁSMÓVIL | 1265 | |
158 | LG | 1256 | |
159 | NUEVA PESCANOVA | 1253 | |
160 | CATALANA OCCIDENTE | 1246 | |
161 | LLYC (LLORENTE Y CUENCA) | 1244 | |
162 | GRUPO AUCHAN | 1242 | |
163 | SACYR | 1240 | |
164 | TENDAM - GRUPO CORTEFIEL | 1236 | |
165 | BURGER KING | 1234 | |
166 | PRIMARK | 1222 | |
167 | HUAWEI TECHNOLOGIES | 1216 | |
168 | PROSEGUR | 1214 | |
169 | STELLANTIS | 1210 | |
170 | BONPREU | 1206 | |
171 | ADOLFO DOMINGUEZ | 1204 | |
172 | GRUPO PRISA | 1203 | |
173 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | 1202 | |
174 | BIMBA Y LOLA | 1201 | |
175 | DHL | 1200 | |
176 | CASA AMETLLER | 1196 | |
177 | META | 1193 | |
178 | CIE AUTOMOTIVE | 1192 | |
179 | GENERAL ELECTRIC | 1191 | |
180 | LILLY | 1170 | |
181 | URIA AND MENENDEZ | 1168 | |
182 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN | 1165 | |
183 | SAICA | 1162 | |
184 | CAMPER | 1154 | |
185 | BOSTON CONSULTING GROUP | 1150 | |
186 | ARCELORMITTAL | 1139 | |
187 | TÉCNICAS REUNIDAS | 1136 | |
188 | GRUPO PUIG | 1130 | |
189 | EBRO FOODS | 1113 | |
190 | BONÀREA | 1100 | |
191 | CISCO SYSTEMS | 1093 | |
192 | ESTUDIO DE COMUNICACIÓN | 1088 | |
193 | CASA TARRADELLAS | 1070 | |
194 | VOLVO | 1059 | |
195 | NAUTERRA | 1049 | |
196 | ABERTIS | 1047 | |
197 | RACC | 1044 | |
198 | ENGIE | 1034 | |
199 | ALLIANZ | 1006 | |
200 | GRUPO THYSSENKRUPP | 1000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
AUTOMOTIVE
Position | Company |
---|---|
1 | SEAT |
2 | MERCEDES BENZ |
3 | BMW |
4 | TOYOTA |
5 | TESLA |
6 | GRUPO VOLKSWAGEN |
7 | CAF |
8 | RENAULT |
9 | GRUPO FORD |
10 | STELLANTIS |
11 | VOLVO |
BANKING
Position | Company |
---|---|
1 | BBVA |
2 | SANTANDER |
3 | CAIXABANK |
4 | BANKINTER |
5 | BANCO SABADELL |
6 | ABANCA |
7 | ING |
8 | KUTXABANK |
9 | TRIODOS BANK |
10 | BANCA MARCH |
COMPUTER AND SOFTWARE
Position | Company |
---|---|
1 | HP |
2 | MICROSOFT |
3 | IBM |
4 | AMADEUS |
5 | CISCO SYSTEMS |
CONSULTANCY
Position | Company |
---|---|
1 | INDRA |
2 | ACCENTURE |
3 | MCKINSEY |
4 | NTT DATA |
5 | LLYC (LLORENTE Y CUENCA) |
6 | BOSTON CONSULTING GROUP |
7 | ESTUDIO DE COMUNICACIÓN |
DISTRIBUTION AND EQUIPMENT FOR THE HOME
Position | Company |
---|---|
1 | IKEA |
2 | LEROY MERLIN |
DRINKS
Position | Company |
---|---|
1 | COCA-COLA |
2 | MAHOU SAN MIGUEL |
3 | HEINEKEN |
4 | DAMM |
5 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA |
DRUGS AND PERFUMES
Position | Company |
---|---|
1 | P&G (PROCTER AND GAMBLE) |
2 | L´ORÉAL |
3 | UNILEVER |
4 | GRUPO PUIG |
ELECTRONICS CONSUMER / HOME
Position | Company |
---|---|
1 | APPLE |
2 | SAMSUNG |
3 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS/BALAY |
4 | SONY |
5 | LG |
6 | HUAWEI TECHNOLOGIES |
ENERGY, GAS AND WATER
Position | Company |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | REPSOL |
3 | ENDESA |
4 | CEPSA |
5 | NATURGY |
6 | HOLALUZ |
7 | ENAGÁS |
8 | EDP |
9 | REDEIA |
10 | ENGIE |
ETT AND HR SERVICE
Position | Company |
---|---|
1 | THE ADECCO GROUP |
FASHION DISTRIBUTION
Position | Company |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | MANGO |
3 | ECOALF |
4 | NIKE |
5 | ADIDAS |
6 | LVMH |
7 | DESIGUAL |
8 | PATAGONIA |
9 | TENDAM - GRUPO CORTEFIEL |
10 | PRIMARK |
11 | ADOLFO DOMINGUEZ |
12 | BIMBA Y LOLA |
13 | CAMPER |
FEEDING
Position | Company |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | DANONE |
3 | CAMPOFRÍO |
4 | PASCUAL |
5 | LA FAGEDA |
6 | CEREALTO SIRO FOODS |
7 | PEPSICO |
8 | ELPOZO-GRUPO FUERTES |
9 | CAPSA-Central Lechera Asturiana |
10 | NUEVA PESCANOVA |
11 | BONPREU |
12 | CASA AMETLLER |
13 | EBRO FOODS |
14 | CASA TARRADELLAS |
15 | NAUTERRA |
GENERAL DISTRIBUTION
Position | Company |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | EL CORTE INGLÉS |
3 | AMAZON |
4 | EROSKI |
5 | CARREFOUR |
6 | LIDL |
7 | CONSUM |
8 | DIA |
9 | GADISA |
10 | GRUPO AUCHAN |
11 | BONÀREA |
HEALTHCARE
Position | Company |
---|---|
1 | SANITAS |
2 | GRUPO QUIRÓNSALUD |
3 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
4 | HM HOSPITALES |
INDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | ANTOLIN |
2 | AIRBUS GROUP |
3 | GESTAMP |
4 | 3M |
5 | MICHELIN |
6 | COSENTINO |
7 | TALGO |
8 | PORCELANOSA |
9 | ACERINOX |
10 | CIE AUTOMOTIVE |
11 | SAICA |
12 | ARCELORMITTAL |
13 | TÉCNICAS REUNIDAS |
14 | GRUPO THYSSENKRUPP |
INFRAESTRUCTURES, SERVICES AND CONSTRUCTION
Position | Company |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | FERROVIAL |
3 | GRUPO ACS |
4 | AENA |
5 | ADIF |
6 | NAVANTIA |
7 | FCC |
8 | SACYR |
9 | ABERTIS |
INSURERS
Position | Company |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | MUTUA MADRILEÑA |
3 | AXA |
4 | LÍNEA DIRECTA |
5 | DKV SEGUROS |
6 | SANTALUCÍA SEGUROS |
7 | REALE SEGUROS |
8 | LIBERTY SEGUROS |
9 | ZURICH |
10 | GENERALI SEGUROS |
11 | CATALANA OCCIDENTE |
12 | RACC |
13 | ALLIANZ |
INTERNET SERVICES
Position | Company |
---|---|
1 | |
2 | META |
LAWYERS
Position | Company |
---|---|
1 | GARRIGUES |
2 | CUATRECASAS |
3 | URIA AND MENENDEZ |
LEISURE AND ENTERTAINMENT
Position | Company |
---|---|
1 | NETFLIX |
MEDIA
Position | Company |
---|---|
1 | GRUPO PLANETA |
2 | GRUPO PRISA |
MERCHANDISE TRANSPORTS
Position | Company |
---|---|
1 | CORREOS |
2 | GLOVO |
3 | DHL |
MOBILITY, SERVICES AND TECHNOLOGY
Position | Company |
---|---|
1 | CABIFY |
NGOs, FOUNDATIONS AND ASSOCIATIONS
Position | Company |
---|---|
1 | GRUPO SOCIAL ONCE |
PASSENGER TRANSPORTATION
Position | Company |
---|---|
1 | RENFE |
2 | ALSA |
3 | METRO DE MADRID |
4 | IAG |
5 | BALEARIA |
PHARMACIST
Position | Company |
---|---|
1 | BAYER |
2 | PFIZER |
3 | NOVARTIS |
4 | JOHNSON AND JOHNSON |
5 | GRIFOLS |
6 | ROCHE |
7 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |
8 | PHARMAMAR |
9 | ASTRAZENECA |
10 | GRUPO MERCK |
11 | ALMIRALL |
12 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
13 | LILLY |
PROFESSIONAL SERVICES
Position | Company |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | EY (ERNST & YOUNG) |
3 | PWC |
RESTORATION
Position | Company |
---|---|
1 | ALSEA |
2 | MCDONALD'S |
3 | BURGER KING |
SECURITY
Position | Company |
---|---|
1 | SECURITAS DIRECT |
2 | PROSEGUR |
SPECIALIZED DISTRIBUTION
Position | Company |
---|---|
1 | DECATHLON |
TECHNOLOGICAL / INDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | WALLBOX |
3 | GENERAL ELECTRIC |
4 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN |
TELECOMMUNICATONS
Position | Company |
---|---|
1 | TELEFÓNICA |
2 | ORANGE |
3 | CELLNEX |
4 | VODAFONE |
5 | GRUPO MÁSMÓVIL |
TOURISM
Position | Company |
---|---|
1 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL |
2 | NH HOTEL GROUP |
3 | BARCELÓ HOTEL GROUP |
4 | RIU HOTELS AND RESORTS |
TRAINING
Position | Company |
---|---|
1 | IE UNIVERSITY |
2 | ESADE |
3 | ESIC |
4 | EAE BUSINESS SCHOOL |
5 | IESE |
6 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
7 | CEU |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento en España ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento España se encuentra disponible en este sitio web.