Position | Company | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | BANCO GENERAL | 10000 | ![]() |
2 | COPA AIRLINES | 9242 | ![]() |
3 | AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ (ACP) | 8627 | ![]() |
4 | RICARDO PÉREZ TOYOTA | 7247 | ![]() |
5 | NESTLÉ | 7138 | ![]() |
6 | SUPERMERCADOS RIBA SMITH | 7024 | ![]() |
7 | GRUPO MELO | 6982 | ![]() |
8 | BANCO NACIONAL DE PANAMÁ | 6939 | ![]() |
9 | FARMACIAS ARROCHA | 6789 | ![]() |
10 | CERVECERÍA NACIONAL | 6610 | ![]() |
11 | DELL | 6576 | ![]() |
12 | ADIDAS | 6461 | ![]() |
13 | CORPORACIÓN MEDCOM | 6456 | ![]() |
14 | TELEVISORA NACIONAL (TVN) | 6446 | ![]() |
15 | SAMSUNG ELECTRONICS | 6443 | ![]() |
16 | CABLE ONDA | 6416 | ![]() |
17 | PETRÓLEOS DELTA | 6396 | ![]() |
18 | LA CASA DE LAS BATERIAS | 6392 | ![]() |
19 | CAFÉ DURÁN | 6389 | ![]() |
20 | ASSA SEGUROS | 6349 | ![]() |
21 | AGENCIAS FEDURO | 6348 | ![]() |
22 | MOTTA INTERNACIONAL | 6333 | ![]() |
23 | GRUPO REY | 6309 | ![]() |
24 | CAJA DE AHORROS | 6289 | |
25 | PROCTER & GAMBLE | 6288 | ![]() |
26 | MCDONALDS | 6263 | |
27 | BANISTMO | 6243 | ![]() |
28 | GLOBAL BANK | 6156 | ![]() |
29 | COCA COLA FEMSA | 6155 | ![]() |
30 | PANAFOTO | 6121 | ![]() |
31 | NOVEY | 6114 | ![]() |
32 | L' ORÉAL | 6108 | |
33 | DO IT CENTER | 6076 | ![]() |
34 | CABLE & WIRELESS PANAMÁ | 6074 | ![]() |
35 | TERPEL | 6070 | |
36 | BAC CREDOMATIC | 6037 | ![]() |
37 | BONLAC | 6031 | ![]() |
38 | AES PANAMÁ | 6023 | ![]() |
39 | SUPER 99 | 6016 | ![]() |
40 | EMPRESAS BERN | 5979 | ![]() |
41 | BAYER | 5927 | ![]() |
42 | MOVISTAR | 5924 | ![]() |
43 | METRO DE PANAMÁ | 5923 | |
44 | DHL | 5891 | ![]() |
45 | CORPORACIÓN LA PRENSA | 5878 | ![]() |
46 | EL MACHETAZO | 5851 | ![]() |
47 | GRUPO BIMBO | 5847 | |
48 | 3M | 5838 | ![]() |
49 | TOCUMEN | 5835 | |
50 | BANESCO | 5828 | ![]() |
51 | PASCUAL | 5808 | |
52 | CEMENTOS ARGOS | 5795 | ![]() |
53 | INTERNACIONAL DE SEGUROS | 5788 | ![]() |
54 | PRICESMART | 5781 | ![]() |
55 | CATERPILLAR (CAT) | 5763 | ![]() |
56 | EXCEL AUTOMOTRIZ | 5754 | ![]() |
57 | DICARINA | 5717 | |
58 | FARMACIAS REVILLA | 5692 | |
59 | MANZANILLO INTERNACIONAL TERMINAL (MIT) | 5686 | ![]() |
60 | AGENCIAS MOTTA | 5673 | |
61 | CERVECERÍA BARU PANAMÁ | 5634 | ![]() |
62 | SUPERXTRA | 5601 | |
63 | KIMBERLY CLARK | 5566 | ![]() |
64 | MAPFRE | 5525 | ![]() |
65 | FELIX B MADURO | 5507 | ![]() |
66 | GRUPO VERDEAZUL | 5480 | ![]() |
67 | CREDICORP BANK | 5458 | ![]() |
68 | FRANQUICIAS PANAMEÑAS | 5427 | |
69 | H.TZANETATOS | 5419 | ![]() |
70 | PANAMÁ PACÍFICO | 5385 | ![]() |
71 | MULTIBANK | 5363 | |
72 | SURA | 5350 | ![]() |
73 | PANAMÁ PORTS COMPANY | 5318 | ![]() |
74 | HOTEL EL PANAMÁ | 5285 | |
75 | GRUPO SUCASA | 5263 | ![]() |
76 | FIDANQUE | 5250 | |
77 | GRUPO ROBLE | 5204 | ![]() |
78 | UNILEVER | 5070 | ![]() |
79 | CEMEX | 5055 | ![]() |
80 | CELSIA | 5019 | ![]() |
81 | PHILIPS | 4982 | ![]() |
82 | EPA (EMPRESA PANAMEÑA DE ALIMENTOS) | 4924 | ![]() |
83 | COBRE PANAMÁ | 4896 | |
84 | GRUPO HARARI | 4844 | |
85 | SHERATON PANAMÁ | 4837 | ![]() |
86 | PRODUCTOS DE PRESTIGIO | 4787 | |
87 | MORGAN Y MORGAN | 4745 | ![]() |
88 | BUDGET | 4712 | |
89 | PORT SINGAPUR AUTHORITY (PSA) | 4520 | |
90 | GRUPO PROVIVIENDA | 4494 | ![]() |
91 | DAVIVIENDA | 4269 | ![]() |
92 | FELIPE MOTTA | 3092 | |
93 | TOLEDANO | 3031 | |
94 | GRUPO FELIPE RODRIGUEZ | 3021 | |
95 | VARELA HNOS | 3012 | |
96 | ROYAL DECAMERON | 3008 | |
97 | PROTESA | 3004 | |
98 | GLOBAL BRANDS | 3003 | |
99 | ROCHE | 3002 | |
100 | AUTOSTAR | 3000 |
ABOGADOS
Position | Company |
---|---|
1 | MORGAN Y MORGAN |
AEROPUERTO
Position | Company |
---|---|
1 | TOCUMEN |
AGROINDUSTRIA Y COMERCIO
Position | Company |
---|---|
1 | GRUPO MELO |
2 | TOLEDANO |
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Position | Company |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | CERVECERÍA NACIONAL |
3 | CAFÉ DURÁN |
4 | AGENCIAS FEDURO |
5 | MCDONALDS |
6 | COCA COLA FEMSA |
7 | BONLAC |
8 | GRUPO BIMBO |
9 | PASCUAL |
10 | CERVECERÍAS BARU PANAMÁ |
11 | FRANQUICIAS PANAMEÑAS |
12 | FELIPE MOTTA |
13 | VARELA HNOS |
14 | GLOBAL BRANDS |
ASEGURADORAS
Position | Company |
---|---|
1 | ASSA SEGUROS |
2 | INTERNACIONAL DE SEGUROS |
3 | MAPFRE |
4 | SURA |
AUTOMOTRIZ
Position | Company |
---|---|
1 | RICARDO PÉREZ TOYOTA |
2 | EXCEL AUTOMOTRIZ |
3 | BUDGET |
4 | GRUPO FELIPE RODRIGUEZ |
5 | AUTOSTAR |
BANCARIO
Position | Company |
---|---|
1 | BANCO GENERAL |
2 | BANCO NACIONAL DE PANAMÁ |
3 | CAJA DE AHORROS |
4 | BANISTMO |
5 | GLOBAL BANK |
6 | BAC CREDOMATIC |
7 | BANESCO |
8 | CREDICORP BANK |
9 | MULTIBANK |
10 | DAVIVIENDA |
CEMENTERAS
Position | Company |
---|---|
1 | CEMENTOS ARGOS |
2 | CEMEX |
COMBUSTIBLES
Position | Company |
---|---|
1 | PETRÓLEOS DELTA |
2 | TERPEL |
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO
Position | Company |
---|---|
1 | EMPRESAS BERN |
2 | GRUPO VERDEAZUL |
3 | PANAMÁ PACÍFICO |
4 | GRUPO SUCASA |
5 | GRUPO ROBLE |
6 | GRUPO PROVIVIENDA |
CUIDADO PERSONAL
Position | Company |
---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE |
2 | L' ORÉAL |
3 | KIMBERLY CLARK |
4 | UNILEVER |
DISTRIBUCION MODA
Position | Company |
---|---|
1 | ADIDAS |
DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CONSUMO
Position | Company |
---|---|
1 | DICARINA |
2 | AGENCIAS MOTTA |
3 | H.TZANETATOS |
ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Position | Company |
---|---|
1 | SAMSUNG ELECTRONICS |
2 | PANAFOTO |
3 | PHILIPS |
ENERGÍA
Position | Company |
---|---|
1 | AES PANAMÁ |
2 | CELSIA |
EQUIPO PESADO
Position | Company |
---|---|
1 | CATERPILLAR (CAT) |
FARMACÉUTICO
Position | Company |
---|---|
1 | FARMACIAS ARROCHA |
2 | BAYER |
3 | FARMACIAS REVILLA |
4 | ROCHE |
FERRETERÍA Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR
Position | Company |
---|---|
1 | NOVEY |
2 | DO IT CENTER |
HOTELERIA Y TURISMO
Position | Company |
---|---|
1 | HOTEL EL PANAMÁ |
2 | SHERATON PANAMÁ |
3 | ROYAL DECAMERON |
INDUSTRIA MINERA
Position | Company |
---|---|
1 | COBRE PANAMÁ |
INDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | 3M |
INDUSTRIAL ALIMENTARIO
Position | Company |
---|---|
1 | EPA (EMPRESA PANAMEÑA DE ALIMENTOS) |
INFORMÁTICO
Position | Company |
---|---|
1 | DELL |
LOGÍSTICO
Position | Company |
---|---|
1 | AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ (ACP) |
2 | MANZANILLO INTERNACIONAL TERMINAL (MIT) |
3 | PANAMÁ PORTS COMPANY |
4 | PORT SINGAPUR AUTHORITY (PSA) |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | CORPORACIÓN MEDCOM |
2 | TELEVISORA NACIONAL (TVN) |
3 | CORPORACIÓN LA PRENSA |
4 | PROTESA |
SECTOR COMERCIAL Y DISTRIBUCION
Position | Company |
---|---|
1 | FIDANQUE |
2 | GRUPO HARARI |
3 | PRODUCTOS DE PRESTIGIO |
SERVICIO DE MENSAJERIA
Position | Company |
---|---|
1 | DHL |
SERVICIOS ELECTRONICOS
Position | Company |
---|---|
1 | LA CASA DE LAS BATERIAS |
SUPERMERCADOS/DISTR. ALIMENTOS
Position | Company |
---|---|
1 | SUPERMERCADOS RIBA SMITH |
2 | GRUPO REY |
3 | SUPER 99 |
4 | EL MACHETAZO |
5 | SUPERXTRA |
SUPERMERCADOS/DISTR. HOGAR
Position | Company |
---|---|
1 | PRICESMART |
TELECOMUNICACIONES
Position | Company |
---|---|
1 | CABLE ONDA |
2 | CABLE & WIRELESS PANAMÁ |
3 | MOVISTAR |
TIENDAS DUTY FREE
Position | Company |
---|---|
1 | MOTTA INTERNACIONAL |
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS
Position | Company |
---|---|
1 | FELIX B MADURO |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Position | Company |
---|---|
1 | COPA AIRLINES |
2 | METRO DE PANAMÁ |