Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | ALICORP | 10000 | ![]() |
2 | BACKUS AB InBev | 9280 | ![]() |
3 | INTERBANK | 9000 | ![]() |
4 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 8972 | ![]() |
5 | BBVA | 8631 | ![]() |
6 | SCOTIABANK | 8339 | ![]() |
7 | NESTLÉ | 8193 | ![]() |
8 | FERREYROS | 8019 | ![]() |
9 | NATURA COSMÉTICOS | 7711 | ![]() |
10 | KIMBERLY-CLARK | 7231 | ![]() |
11 | 7200 | ![]() |
|
12 | ENTEL | 6885 | ![]() |
13 | RIMAC SEGUROS | 6869 | ![]() |
14 | PACÍFICO SEGUROS | 6867 | ![]() |
15 | MICROSOFT | 6842 | ![]() |
16 | REAL PLAZA | 6678 | ![]() |
17 | CALIDDA | 6640 | ![]() |
18 | REPSOL | 6612 | ![]() |
19 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY | 6589 | ![]() |
20 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 6587 | ![]() |
21 | MINERA ANTAMINA | 6569 | ![]() |
22 | BELCORP | 6459 | ![]() |
23 | IBM | 6417 | ![]() |
24 | COCA-COLA | 6345 | ![]() |
25 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) | 6329 | ![]() |
26 | AJE | 6321 | ![]() |
27 | UNIVERSIDAD ESAN | 6259 | ![]() |
28 | MAKRO | 6258 | ![]() |
29 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 6212 | ![]() |
30 | BAYER | 6157 | ![]() |
31 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO | 6094 | ![]() |
32 | ACURIO RESTAURANTES | 5950 | ![]() |
33 | TOYOTA | 5905 | ![]() |
34 | LATAM | 5886 | ![]() |
35 | PROCTER AND GAMBLE | 5877 | ![]() |
36 | CENTRUM PUCP | 5875 | ![]() |
37 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC | 5874 | ![]() |
38 | TELEFÓNICA-MOVISTAR | 5873 | ![]() |
39 | DIRECTV | 5865 | ![]() |
40 | SAGA FALABELLA | 5837 | ![]() |
41 | UNIVERSIDAD DE PIURA | 5821 | ![]() |
42 | ADIDAS | 5767 | ![]() |
43 | PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK | 5745 | ![]() |
44 | PETROPERÚ | 5735 | ![]() |
45 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO | 5734 | ![]() |
46 | SODEXO | 5716 | ![]() |
47 | CASA ANDINA | 5696 | ![]() |
48 | SAN FERNANDO | 5680 | ![]() |
49 | 3M | 5678 | ![]() |
50 | GLORIA | 5675 | ![]() |
51 | CENCOSUD | 5637 | ![]() |
52 | SUPERMERCADOS PERUANOS | 5621 | ![]() |
53 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA | 5613 | ![]() |
54 | IMPORTACIONES HIRAOKA | 5610 | ![]() |
55 | SODIMAC | 5596 | ![]() |
56 | QUÍMICA SUIZA | 5497 | ![]() |
57 | RANSA | 5482 | ![]() |
58 | DANPER | 5453 | ![]() |
59 | PRIMAX | 5411 | ![]() |
60 | RIPLEY | 5410 | ![]() |
61 | UNIQUE-YANBAL | 5260 | ![]() |
62 | CEMENTOS PACASMAYO | 5206 | ![]() |
63 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL | 5188 | ![]() |
64 | TASA | 5176 | ![]() |
65 | ENGIE | 5133 | |
66 | CBC PEPSI | 5122 | ![]() |
67 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA | 5077 | ![]() |
68 | VOLVO | 4909 | ![]() |
69 | MINERA LAS BAMBAS | 4899 | ![]() |
70 | HOCHSCHILD MINING | 4845 | ![]() |
71 | MAPFRE | 4840 | ![]() |
72 | PLUSPETROL | 4770 | ![]() |
73 | DHL | 4769 | |
74 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA | 4731 | ![]() |
75 | INNOVA SCHOOLS | 4679 | ![]() |
76 | FARMACIAS PERUANAS | 4639 | ![]() |
77 | ROCHE | 4610 | ![]() |
78 | MINERA YANACOCHA | 4538 | ![]() |
79 | CAJA AREQUIPA | 4499 | ![]() |
80 | EL COMERCIO | 4449 | ![]() |
81 | GRUPO ROMERO | 4448 | ![]() |
82 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) | 4440 | |
83 | UNILEVER | 4407 | ![]() |
84 | CAMPOSOL | 4223 | |
85 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS | 4081 | ![]() |
86 | AFP HABITAT | 4066 | |
87 | UNACEM | 4050 | |
88 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | 4017 | |
89 | LIDERMAN | 3987 | |
90 | GRUPO BRECA | 3953 | ![]() |
91 | PFIZER | 3898 | |
92 | MINERA CERRO VERDE | 3890 | |
93 | ERNST AND YOUNG | 3883 | |
94 | APOYO CONSULTORIA | 3667 | |
95 | ANGLO AMERICAN - QUELLAVECO | 3635 | |
96 | AUSTRAL GROUP | 3488 | |
97 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 3325 | |
98 | GOLD FIELDS | 3301 | |
99 | DIAGEO | 3066 | |
100 | MONDELEZ INTERNATIONAL | 3000 |
AFP
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK |
2 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO |
3 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA |
4 | AFP HABITAT |
AGROINDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DANPER |
2 | CAMPOSOL |
3 | VIRÚ |
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ALICORP |
2 | NESTLÉ |
3 | SAN FERNANDO |
4 | GLORIA |
5 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
6 | PEPSICO |
7 | LAIVE |
8 | MOLITALIA |
9 | BIMBO |
ASEO,COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NATURA COSMÉTICOS |
2 | KIMBERLY-CLARK |
3 | BELCORP |
4 | PROCTER AND GAMBLE |
5 | UNIQUE-YANBAL |
6 | UNILEVER |
7 | JOHNSON & JOHNSON |
8 | COLGATE-PALMOLIVE |
9 | L'ORÉAL |
10 | CLOROX |
11 | RECKITT BENCKISER |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TOYOTA |
2 | VOLVO |
3 | HONDA |
4 | GILDEMEISTER |
5 | HYUNDAI |
6 | DIVEMOTOR |
7 | BMW |
AUTOSERVICIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MAKRO |
2 | CENCOSUD |
3 | SUPERMERCADOS PERUANOS |
4 | TOTTUS |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INTERBANK |
2 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
3 | BBVA |
4 | SCOTIABANK |
5 | CAJA AREQUIPA |
6 | CITIBANK |
7 | MI BANCO |
8 | BANBIF |
9 | BANCO PICHINCHA |
10 | SANTANDER |
11 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BACKUS AB InBev |
2 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY |
3 | COCA-COLA |
4 | AJE |
5 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL |
6 | CBC PEPSI |
7 | DIAGEO |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CEMENTOS PACASMAYO |
2 | UNACEM |
CENTROS COMERCIALES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REAL PLAZA |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBM |
2 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS |
3 | ERNST AND YOUNG |
4 | APOYO CONSULTORIA |
5 | ARELLANO CONSULTORÍA |
6 | ADECCO |
7 | MANPOWER |
8 | MCKINSEY |
9 | MACROCONSULT |
10 | MAMBO |
EDUCACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO |
2 | UNIVERSIDAD ESAN |
3 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
4 | CENTRUM PUCP |
5 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC |
6 | UNIVERSIDAD DE PIURA |
7 | INNOVA SCHOOLS |
8 | UNIVERSIDAD DE LIMA |
9 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
10 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA |
11 | UTEC -UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA |
12 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
ENERGÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENGIE |
2 | ISA REP |
3 | SIEMENS ENERGY |
4 | STATKRAFT |
ENTRETENIMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CINEPLANET |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BAYER |
2 | QUÍMICA SUIZA |
3 | ROCHE |
4 | PFIZER |
5 | ABBOTT |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SURA |
2 | NIUBIZ |
GASTRONOMÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACURIO RESTAURANTES |
2 | CENTRAL RESTAURANTE |
3 | DELOSI |
HOTELERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CASA ANDINA |
2 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA |
3 | SWISSOTEL |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FERREYROS |
2 | GRUPO ROMERO |
3 | GRUPO BRECA |
4 | INTRADEVCO |
5 | KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS |
6 | AGP |
INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COSAPI |
2 | LOS PORTALES |
3 | CENTENARIO INVERSIONES |
LOGÍSTICA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RANSA |
2 | DHL |
3 | DP WORLD |
4 | APM TERMINALS |
5 | TALMA |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) |
2 | EL COMERCIO |
MINERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MINERA ANTAMINA |
2 | MINERA LAS BAMBAS |
3 | HOCHSCHILD MINING |
4 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA |
5 | MINERA YANACOCHA |
6 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION |
7 | MINERA CERRO VERDE |
8 | ANGLO AMERICAN - QUELLAVECO |
9 | GOLD FIELDS |
10 | NEXA RESOURCES |
11 | MINSUR |
12 | VOLCAN COMPAÑÍA MINERA |
13 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA |
14 | GLENCORE |
15 | MINERA CHINALCO |
16 | COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY |
PESCA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TASA |
2 | AUSTRAL GROUP |
3 | PESQUERA DIAMANTE |
4 | CFG COPEINCA |
5 | PESQUERA CENTINELA |
PETROLEO Y GAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CALIDDA |
2 | REPSOL |
3 | PETROPERÚ |
4 | PRIMAX |
5 | PLUSPETROL |
QUÍMICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | 3M |
RETAIL ESPECIALIZADO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SAGA FALABELLA |
2 | IMPORTACIONES HIRAOKA |
3 | SODIMAC |
4 | RIPLEY |
5 | FARMACIAS PERUANAS |
6 | PROMART |
7 | TAI LOY |
8 | MAESTRO |
9 | OECHSLE |
10 | PARAISO |
SALUD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ONCOSALUD |
2 | CLINICA INTERNATIONAL |
3 | CLINICA DELGADO |
4 | CLINICA ANGLO AMERICANA |
5 | AUNA |
SEGUROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RIMAC SEGUROS |
2 | PACÍFICO SEGUROS |
3 | MAPFRE |
4 | MARSH REHDER CORREDORES DE SEGUROS |
5 | LA POSITIVA SEGUROS |
SERVICIOS PÚBLICOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENEL DISTRIBUCIÓN |
2 | LUZ DEL SUR |
SERVICIOS VARIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SODEXO |
2 | LIDERMAN |
3 | IPSOS |
4 | SGS |
5 | CORPORACIÓN EW |
6 | ATENTO |
7 | YOBEL SCM |
8 | KALLPA SECURITIES |
9 | PANADERIA SAN ANTONIO |
10 | STARBUCKS |
SIDERÚRGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA |
2 | SIDERPERU-GERDAU |
TECNOLÓGICO,ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 | MICROSOFT |
3 | SAMSUNG ELECTRONICS |
4 | SAP |
5 | BOSCH |
6 | HP Inc |
7 | CISCO SYSTEMS |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENTEL |
2 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO |
3 | TELEFÓNICA-MOVISTAR |
4 | DIRECTV |
TEXTIL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ADIDAS |
2 | NIKE |
3 | MICHELL |
TRANSPORTE AÉREO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LATAM |
2 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) |
TRANSPORTE TERRESTRE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CRUZ DEL SUR |
2 | UBER |