Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | BACKUS AB InBev | 10000 | ![]() |
2 | ALICORP | 9813 | ![]() |
3 | NESTLÉ | 9463 | ![]() |
4 | BBVA | 9207 | ![]() |
5 | MINERA ANTAMINA | 9142 | ![]() |
6 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 8511 | ![]() |
7 | FERREYROS | 8439 | ![]() |
8 | SCOTIABANK | 8425 | ![]() |
9 | INTERBANK | 8328 | ![]() |
10 | KIMBERLY-CLARK | 7850 | ![]() |
11 | REPSOL | 7527 | ![]() |
12 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY | 7066 | ![]() |
13 | RIMAC SEGUROS | 6712 | ![]() |
14 | SAGA FALABELLA | 6599 | ![]() |
15 | SODEXO | 6535 | ![]() |
16 | BELCORP | 6363 | ![]() |
17 | ENTEL | 6362 | ![]() |
18 | TELEFÓNICA-MOVISTAR | 6338 | ![]() |
19 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA | 6171 | ![]() |
20 | SAN FERNANDO | 6119 | ![]() |
21 | KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS | 6091 | ![]() |
22 | NATURA COSMÉTICOS | 6076 | ![]() |
23 | TASA | 6058 | ![]() |
24 | MINERA LAS BAMBAS | 6026 | |
25 | AJE | 6012 | ![]() |
26 | RIPLEY | 6010 | ![]() |
27 | HOCHSCHILD MINING | 6000 | ![]() |
28 | PRIMAX | 5984 | ![]() |
29 | MOLITALIA | 5958 | |
30 | MAKRO | 5957 | ![]() |
31 | CALIDDA | 5913 | ![]() |
32 | JOHNSON & JOHNSON | 5909 | ![]() |
33 | PETROPERÚ | 5902 | ![]() |
34 | DIRECTV | 5885 | |
35 | PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK | 5771 | ![]() |
36 | UNIVERSIDAD ESAN | 5732 | ![]() |
37 | IBM | 5584 | ![]() |
38 | PACÍFICO SEGUROS | 5559 | ![]() |
39 | SODIMAC | 5539 | ![]() |
40 | LATAM | 5482 | ![]() |
41 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO | 5432 | ![]() |
42 | UNIQUE-YANBAL | 5375 | ![]() |
43 | UNILEVER | 5344 | ![]() |
44 | TOTTUS | 5334 | ![]() |
45 | QUÍMICA SUIZA | 5269 | |
46 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 5248 | ![]() |
47 | L'ORÉAL | 5246 | |
48 | SUPERMERCADOS PERUANOS | 5185 | ![]() |
49 | PROCTER AND GAMBLE | 5165 | ![]() |
50 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA | 5128 | ![]() |
51 | MINERA YANACOCHA | 5013 | ![]() |
52 | GLORIA | 4987 | ![]() |
53 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO | 4934 | ![]() |
54 | CBC PEPSI | 4905 | ![]() |
55 | BANBIF | 4901 | ![]() |
56 | CENCOSUD | 4848 | ![]() |
57 | 4809 | ![]() |
|
58 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL | 4767 | ![]() |
59 | FARMACIAS PERUANAS | 4681 | |
60 | DANPER | 4678 | ![]() |
61 | REAL PLAZA | 4677 | |
62 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 4671 | ![]() |
63 | ADIDAS | 4622 | |
64 | RANSA | 4604 | ![]() |
65 | CASA ANDINA | 4465 | ![]() |
66 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC | 4408 | ![]() |
67 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 4407 | |
68 | VOLVO | 4364 | ![]() |
69 | LAIVE | 4316 | ![]() |
70 | SIDERPERU-GERDAU | 4250 | ![]() |
71 | CENTRUM PUCP | 4156 | ![]() |
72 | COCA-COLA | 4066 | ![]() |
73 | BAYER | 4049 | ![]() |
74 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 4009 | |
75 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA | 3999 | ![]() |
76 | UNIVERSIDAD DE PIURA | 3996 | ![]() |
77 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA | 3919 | ![]() |
78 | COSAPI | 3896 | ![]() |
79 | EL COMERCIO | 3885 | ![]() |
80 | MAPFRE | 3865 | ![]() |
81 | ATENTO | 3850 | ![]() |
82 | CAJA AREQUIPA | 3835 | |
83 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA | 3797 | ![]() |
84 | MI BANCO | 3790 | ![]() |
85 | GRUPO ROMERO | 3772 | ![]() |
86 | INNOVA SCHOOLS | 3748 | |
87 | PLUSPETROL | 3740 | ![]() |
88 | CEMENTOS PACASMAYO | 3739 | ![]() |
89 | MICROSOFT | 3599 | ![]() |
90 | AFP HABITAT | 3587 | |
91 | ACURIO RESTAURANTES | 3477 | ![]() |
92 | PEPSICO | 3335 | |
93 | IMPORTACIONES HIRAOKA | 3332 | |
94 | GRUPO BRECA | 3208 | ![]() |
95 | 3M | 3179 | ![]() |
96 | TOYOTA | 3178 | ![]() |
97 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) | 3152 | |
98 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS | 3075 | ![]() |
99 | COLGATE-PALMOLIVE | 3022 | |
100 | PFIZER | 3000 | ![]() |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
AFP
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA |
2 | PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK |
3 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO |
4 | AFP HABITAT |
AGROINDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DANPER |
2 | CAMPOSOL |
3 | VIRU |
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ALICORP |
2 | NESTLÉ |
3 | SAN FERNANDO |
4 | MOLITALIA |
5 | GLORIA |
6 | LAIVE |
7 | PEPSICO |
8 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
9 | BIMBO |
10 | MEAD JOHNSON NUTRITION |
ASEO,COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | KIMBERLY-CLARK |
2 | BELCORP |
3 | NATURA COSMÉTICOS |
4 | JOHNSON & JOHNSON |
5 | UNIQUE-YANBAL |
6 | UNILEVER |
7 | L'ORÉAL |
8 | PROCTER AND GAMBLE |
9 | COLGATE-PALMOLIVE |
10 | CLOROX |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | VOLVO |
2 | TOYOTA |
3 | HONDA |
4 | GILDEMEISTER |
5 | HYUNDAI |
AUTOSERVICIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MAKRO |
2 | TOTTUS |
3 | SUPERMERCADOS PERUANOS |
4 | CENCOSUD |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BBVA |
2 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
3 | SCOTIABANK |
4 | INTERBANK |
5 | BANBIF |
6 | CAJA AREQUIPA |
7 | MI BANCO |
8 | CITIBANK |
9 | BANCO PICHINCHA |
10 | BANCO GNB |
11 | CAJA TRUJILLO |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BACKUS AB InBev |
2 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY |
3 | AJE |
4 | CBC PEPSI |
5 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL |
6 | COCA-COLA |
7 | DIAGEO |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CEMENTOS PACASMAYO |
2 | UNACEM |
3 | YURA |
4 | UNION DE CONCRETERAS - UNICON |
CENTROS COMERCIALES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REAL PLAZA |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBM |
2 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS |
3 | MANPOWER |
4 | APOYO CONSULTORIA |
5 | ARELLANO CONSULTORIA |
6 | ERNST AND YOUNG |
7 | ADECCO |
8 | MCKINSEY |
EDUCACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD ESAN |
2 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
3 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO |
4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC |
5 | UNIVERSIDAD DE LIMA |
6 | CENTRUM PUCP |
7 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
8 | UNIVERSIDAD DE PIURA |
9 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA |
10 | INNOVA SCHOOLS |
11 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL |
12 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES |
13 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO |
14 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO |
15 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO |
16 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA |
17 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA |
18 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE |
19 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO |
ENERGÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENGIE |
2 | REP - RED DE ENERGIA DEL PERU |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BAYER |
2 | PFIZER |
3 | ROCHE |
4 | SANOFI |
5 | ABBOTT |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NIUBIZ |
2 | SURA |
GASTRONOMÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACURIO RESTAURANTES |
HOTELERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CASA ANDINA |
2 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA |
3 | SWISSOTEL |
4 | HILTON HOTELES |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FERREYROS |
2 | KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS |
3 | GRUPO ROMERO |
4 | GRUPO BRECA |
5 | SIEMENS |
INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COSAPI |
2 | CENTENARIO INVERSIONES |
3 | LOS PORTALES |
4 | CONSORCIO CONSTRUCTOR METRO 2 LIMA |
LOGÍSTICA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RANSA |
2 | APM TERMINALS |
3 | DP WORLD |
4 | DHL |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | EL COMERCIO |
2 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) |
MINERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MINERA ANTAMINA |
2 | MINERA LAS BAMBAS |
3 | HOCHSCHILD MINING |
4 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA |
5 | MINERA YANACOCHA |
6 | MINERA CERRO VERDE |
7 | ANGLO AMERICAN-QUELLAVECO |
8 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA |
9 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION |
10 | GLENCORE |
11 | MINERA CHINALCO |
12 | VOLCAN COMPAÑÍA MINERA |
13 | GOLD FIELDS |
14 | MINSUR |
15 | CIA. MINERA CASAPALCA S.A. |
16 | NEXA RESOURCES |
17 | HUDBAY MINERALS |
18 | CMH-CONSORCIO MINERO HORIZONTE |
19 | MINERA PODEROSA |
PESCA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TASA |
2 | AUSTRAL GROUP |
3 | HAYDUK |
PETROLERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REPSOL |
2 | PRIMAX |
3 | CALIDDA |
4 | PETROPERÚ |
5 | PLUSPETROL |
6 | HUNT OIL |
7 | TRANSPORTADORA GAS DEL PERU |
QUÍMICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | QUÍMICA SUIZA |
2 | 3M |
3 | EXSA |
4 | QROMA |
RETAIL ESPECIALIZADO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SAGA FALABELLA |
2 | RIPLEY |
3 | SODIMAC |
4 | FARMACIAS PERUANAS |
5 | IMPORTACIONES HIRAOKA |
6 | PROMART |
7 | MAESTRO |
SALUD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CLÍNICA INTERNACIONAL |
2 | CLÍNICA RICARDO PALMA |
3 | ONCOSALUD |
4 | CLINICA ANGLO AMERICANA |
5 | CLÍNICA DELGADO |
6 | SANNA |
SEGUROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RIMAC SEGUROS |
2 | PACÍFICO SEGUROS |
3 | MAPFRE |
4 | LA POSITIVA SEGUROS |
5 | MARSH REHDER CORREDORES DE SEGUROS |
SERVICIOS PÚBLICOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENEL DISTRIBUCIÓN |
2 | LUZ DEL SUR |
3 | ELECTROPERU |
SERVICIOS VARIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SODEXO |
2 | ATENTO |
3 | BOLSA DE VALORES DE LIMA |
4 | KALLPA |
SIDERÚRGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SIDERPERU-GERDAU |
2 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA |
TECNOLÓGICO,ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 | MICROSOFT |
3 | HP Inc |
4 | SAMSUNG ELECTRONICS |
5 | SAP |
6 | ISHOP |
7 | INTEL |
8 | BOSCH |
9 | SONY |
10 | CISCO SYSTEMS |
11 | GENERAL ELECTRIC |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENTEL |
2 | TELEFÓNICA-MOVISTAR |
3 | DIRECTV |
4 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO |
TEXTIL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ADIDAS |
2 | NIKE |
TRANSPORTE AÉREO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LATAM |
2 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) |