Position | Company | Points | Previous |
---|---|---|---|
1 | BACKUS AB INBEV | 10000 | |
2 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 9272 | ![]() |
3 | ALICORP | 7961 | ![]() |
4 | INTERBANK | 7149 | ![]() |
5 | GRAÑA Y MONTERO | 6660 | ![]() |
6 | FERREYROS | 6648 | ![]() |
7 | KIMBERLY-CLARK | 6535 | ![]() |
8 | MINERA ANTAMINA | 6514 | ![]() |
9 | LATAM | 6387 | |
10 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY | 6135 | ![]() |
11 | SCOTIABANK | 5998 | ![]() |
12 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO | 5891 | ![]() |
13 | PROCTER & GAMBLE | 5856 | ![]() |
14 | IBM | 5833 | ![]() |
15 | BBVA CONTINENTAL | 5746 | ![]() |
16 | PACÍFICO SEGUROS | 5706 | ![]() |
17 | GLORIA | 5687 | ![]() |
18 | BELCORP | 5662 | ![]() |
19 | NESTLÉ | 5494 | ![]() |
20 | SAGA FALABELLA | 5482 | ![]() |
21 | RIMAC SEGUROS | 5440 | ![]() |
22 | MINERA YANACOCHA | 5356 | ![]() |
23 | SODIMAC | 5316 | ![]() |
24 | GRUPO ROMERO | 5241 | ![]() |
25 | TOTTUS | 5167 | ![]() |
26 | SAN FERNANDO | 5103 | ![]() |
27 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO | 5014 | ![]() |
28 | PETROPERÚ | 4993 | ![]() |
29 | ISHOP | 4916 | |
30 | TASA | 4907 | ![]() |
31 | CENCOSUD | 4890 | ![]() |
32 | JJC | 4878 | |
33 | RIPLEY | 4869 | |
34 | DANPER | 4819 | ![]() |
35 | TELEFÓNICA-MOVISTAR | 4749 | |
36 | DIVEMOTOR | 4732 | ![]() |
37 | NEXA RESOURCES | 4629 | ![]() |
38 | COCA-COLA | 4624 | ![]() |
39 | COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA | 4621 | ![]() |
40 | ENTEL | 4620 | |
41 | COSAPI | 4581 | ![]() |
42 | RANSA | 4578 | ![]() |
43 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | 4492 | ![]() |
44 | MINERA CERRO VERDE | 4480 | ![]() |
45 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA | 4475 | ![]() |
46 | NEPTUNIA | 4462 | |
47 | ODEBRECHT | 4347 | ![]() |
48 | PFIZER | 4273 | |
49 | SUPERMERCADOS PERUANOS | 4258 | ![]() |
50 | GRUPO BRECA | 4247 | ![]() |
51 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA | 4222 | ![]() |
52 | LIDERMAN | 4158 | ![]() |
53 | QUÍMICA SUIZA | 4151 | ![]() |
54 | UNIVERSIDAD ESAN | 4092 | |
55 | REPSOL | 4044 | ![]() |
56 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA | 4037 | ![]() |
57 | UNIQUE- YANBAL | 3981 | ![]() |
58 | MINSUR | 3936 | |
59 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS | 3933 | ![]() |
60 | MICROSOFT | 3919 | ![]() |
61 | AMBEV | 3914 | |
62 | MOLITALIA | 3899 | |
63 | EL COMERCIO | 3894 | ![]() |
64 | AJE | 3865 | ![]() |
65 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 3862 | |
66 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA | 3854 | ![]() |
67 | CEMENTOS PACASMAYO | 3842 | ![]() |
68 | SIDERPERÚ-GERDAU | 3823 | ![]() |
69 | ENGIE | 3799 | |
70 | TOYOTA | 3768 | ![]() |
71 | BANBIF | 3706 | ![]() |
72 | EXSA | 3701 | ![]() |
73 | GLENCORE | 3622 | ![]() |
74 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) | 3619 | ![]() |
75 | ACURIO RESTAURANTES | 3573 | ![]() |
76 | HOCHSCHILD MINING | 3566 | ![]() |
77 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS | 3544 | ![]() |
78 | MAPFRE | 3525 | ![]() |
79 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 3522 | |
80 | LUZ DEL SUR | 3510 | ![]() |
81 | 3M | 3486 | ![]() |
82 | PRIMAX | 3450 | ![]() |
83 | SAMSUNG ELECTRONICS | 3408 | |
84 | CAMPOSOL | 3389 | |
85 | UNACEM | 3349 | ![]() |
86 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL | 3311 | ![]() |
87 | CLOROX | 3298 | |
88 | CENTRUM PUCP | 3296 | |
89 | ADECCO | 3234 | |
90 | CEMENTOS YURA | 3218 | |
91 | HP INC | 3213 | |
92 | AUSTRAL GROUP | 3212 | ![]() |
93 | ABB | 3195 | |
94 | DELOITTE | 3160 | ![]() |
95 | SCANIA | 3128 | |
96 | ATLAS COPCO | 3123 | ![]() |
97 | MERCK | 3103 | ![]() |
98 | ENEL GENERACIÓN | 3063 | |
99 | PRECOR | 3001 | |
100 | CORPORACIÓN EW | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
AFP
Position | Company |
---|---|
1 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO |
2 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA |
AGROPECUARIO
Position | Company |
---|---|
1 | DANPER |
2 | CAMPOSOL |
ALIMENTACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | ALICORP |
2 | GLORIA |
3 | NESTLÉ |
4 | SAN FERNANDO |
5 | MOLITALIA |
ASEO,COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
Position | Company |
---|---|
1 | KIMBERLY-CLARK |
2 | PROCTER & GAMBLE |
3 | BELCORP |
4 | UNIQUE- YANBAL |
AUTOMOTRIZ
Position | Company |
---|---|
1 | DIVEMOTOR |
2 | TOYOTA |
3 | SCANIA |
AUTOSERVICIOS
Position | Company |
---|---|
1 | TOTTUS |
2 | CENCOSUD |
3 | SUPERMERCADOS PERUANOS |
BANCARIO
Position | Company |
---|---|
1 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
2 | INTERBANK |
3 | SCOTIABANK |
4 | BBVA CONTINENTAL |
5 | BANBIF |
BEBIDAS
Position | Company |
---|---|
1 | BACKUS AB INBEV |
2 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY |
3 | COCA-COLA |
4 | AMBEV |
5 | AJE |
6 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL |
CEMENTERAS
Position | Company |
---|---|
1 | CEMENTOS PACASMAYO |
2 | UNACEM |
3 | CEMENTOS YURA |
CONSULTORÍA
Position | Company |
---|---|
1 | IBM |
2 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS |
3 | ADECCO |
4 | DELOITTE |
EDUCACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD ESAN |
2 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
3 | CENTRUM PUCP |
ENERGÍA
Position | Company |
---|---|
1 | ENGIE |
2 | ABB |
3 | ENEL GENERACIÓN |
FARMACEÚTICO
Position | Company |
---|---|
1 | PFIZER |
2 | MERCK |
GASTRONOMÍA
Position | Company |
---|---|
1 | ACURIO RESTAURANTES |
HOTELERIA
Position | Company |
---|---|
1 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA |
INDUSTRIAL
Position | Company |
---|---|
1 | FERREYROS |
2 | GRUPO ROMERO |
3 | GRUPO BRECA |
4 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS |
5 | CLOROX |
6 | ATLAS COPCO |
INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | GRAÑA Y MONTERO |
2 | JJC |
3 | COSAPI |
4 | ODEBRECHT |
LOGÍSTICA
Position | Company |
---|---|
1 | RANSA |
2 | NEPTUNIA |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Position | Company |
---|---|
1 | EL COMERCIO |
2 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) |
MINERO
Position | Company |
---|---|
1 | MINERA ANTAMINA |
2 | MINERA YANACOCHA |
3 | NEXA RESOURCES |
4 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA |
5 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION |
6 | MINERA CERRO VERDE |
7 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA |
8 | MINSUR |
9 | GLENCORE |
10 | HOCHSCHILD MINING |
PESCA
Position | Company |
---|---|
1 | TASA |
2 | AUSTRAL GROUP |
PETROLERAS
Position | Company |
---|---|
1 | PETROPERÚ |
2 | REPSOL |
3 | PRIMAX |
QUÍMICO
Position | Company |
---|---|
1 | QUÍMICA SUIZA |
2 | EXSA |
3 | 3M |
RETAIL ESPECIALIZADO
Position | Company |
---|---|
1 | SAGA FALABELLA |
2 | SODIMAC |
3 | RIPLEY |
SEGUROS
Position | Company |
---|---|
1 | PACÍFICO SEGUROS |
2 | RIMAC SEGUROS |
3 | MAPFRE |
SERVICIOS PÚBLICOS
Position | Company |
---|---|
1 | ENEL DISTRIBUCIÓN |
2 | LUZ DEL SUR |
SERVICIOS VARIOS
Position | Company |
---|---|
1 | LIDERMAN |
2 | CORPORACIÓN EW |
SIDERÚRGICO
Position | Company |
---|---|
1 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA |
2 | SIDERPERÚ-GERDAU |
3 | PRECOR |
TECNOLÓGICO,ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Position | Company |
---|---|
1 | ISHOP |
2 | MICROSOFT |
3 | SAMSUNG ELECTRONICS |
4 | HP INC |
TELECOMUNICACIONES
Position | Company |
---|---|
1 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO |
2 | TELEFÓNICA-MOVISTAR |
3 | ENTEL |
TRANSPORTE AÉREO
Position | Company |
---|---|
1 | LATAM |